Hotwalk
169,00 €
Turbo Levo 4 Alloy
5.499,00 € El precio original era: 5.499,00 €.4.125,00 €El precio actual es: 4.125,00 €.
SKU:
95224-1102_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-Bike MTB Doble Suspensión
11.999,00 € El precio original era: 11.999,00 €.8.999,00 €El precio actual es: 8.999,00 €.
LEVO PRO CARBON G4 NB METOBSD/BNTGLDMET S2
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Levo 4 Pro
Desde 8.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
CAMELBAK TUBO THERMAL CRUX--
24,99 €
22,49 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Turbo Levo 4 Pro con motor Specialized 3.1 de 105 Nm/810 W, batería de 840 Wh, carbono, FOX Factory GENIE y SRAM X0 AXS.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 3.1 · 105 Nm · 810 W
Batería840 Wh
Control / pantallaMasterMind TCU · pantalla 2,2” · Specialized App · Apple Find My
CargadorSpecialized 4 A
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · 150 mm · SWAT · batería lateral · geometría ajustable
HorquillaFOX 38 Factory GRIP X2 · 160 mm
AmortiguadorFOX FLOAT X Factory GENIE · 150 mm
Transmisión
GrupoSRAM X0 Eagle T-Type AXS
Frenos
SistemaSRAM Maven · 4 pistones
Ruedas y componentes
RuedasRoval Traverse HD Carbon · DT Swiss 350
Configuración29” delante / 27,5” detrás
E-MTB TRAIL · LEVO 4 2026
105 Nm · 810 W · 840 Wh · FACT 11m
Montaje Pro con suspensión FOX Factory GENIE y transmisión electrónica SRAM X0.
Geometría
| MEDIDA | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Ángulo de pipa | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Altura de pedalier | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Caída de pedalier | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |
| Avance de horquilla | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Longitud de horquilla | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Tubo superior horizontal | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Altura standover | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Longitud tubo de sillín | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Turbo Levo 4 Pro. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Usos – E‑MTB full power para trail
- Sistema eléctrico – Motor Specialized 3.1 de 810 W y 105 Nm, batería de 840 Wh, hasta 5 horas de autonomía
- Cuadro – Carbono FACT 11m, geometría ajustable y SWAT
- Suspensión – Delante: 160mm FOX 38 FACTORY GRIPX2Detrás: 150mm GENIE – FOX FLOAT X Factory
- Transmisión – SRAM X0 Eagle T‑Type AXS
- Ruedas – Roval Traverse HD de carbono / DT 350
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Levo |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS BLUE ONYX / DARK NAVY / BIRCH, GLOSS METALLIC OBSIDIAN / BURNT GOLD METALLIC |
| Size | S2 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | PRO |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 23.94kg (52 lb, 12.5 oz) |
| battery | 840Wh battery |
| cassette | SRAM XO 1295, 12 speed, 10-52 |
| chain | SRAM X0 |
| chainRings | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| charger | Specialized 4amp charger |
| crankset | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| fork | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| frame | All new Levo 4 frame, FACT 11m carbon chassis and rear-end, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, w/ SWAT storage, 150mm of travel, side entry battery, fork travel up to 180mm |
| frontBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm HS2 Rotor |
| frontTire | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| frontWheel | Roval Traverse HD 29″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350, 15×110, 28h |
| grips | Deity Lockjaw grips |
| handlebars | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2:20mm Rise, S3-S6:40mm Rise, 800mm |
| innerTubes | Standard, Presta valve |
| motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| rearBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor |
| rearDerailleur | SRAM X0 Eagle Transmission, Wired SRAM AXS battery (powers AXS rear derailleur with integrated hot shoe directly off the Levo 4 main battery). |
| rearShock | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 27.5×2.3″ |
| rearWheel | Roval Traverse HD 27.5″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350, 12×148, 32h |
| saddle | Bridge Mimic Expert, Hollow Ti rails |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| shiftLevers | SRAM AXS POD Controller |
| stem | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| swat | SWAT internal downtube storage |
| uiRemote | All New MasterMind T3 Display System, 2.2″ high resolution color screen, fully customizeable with Specialized app |
| wheel_size | 29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 2027 ORANGE. !!ENTREGA INMEDIATA!!!
Descuento en el carrito 8.099,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 AXS 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 8.499,00 € - 8.599,00 €Rango de precios: desde 8.499,00 € hasta 8.599,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH iRS1 1.2 BATERIA 630Wh MOTOR CENTRAL
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Arcadex Tourer – TOUR APEX BOSCH 500 BICICLETA ELECTRICA GRAVEL Glacier Full Glossy (Celeste)
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto