SKU:
93326-3002_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión
6.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
SJ 15 EXPERT DI2 NBLMET/DLMMET S4
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Stumpjumper 15 EVO Expert: carbono FACT 11m, FOX Performance Elite con GENIE, XT Di2
Desde 6.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO ALPCROSS LATERAL DER TRÄGER LT
45,00 €
40,50 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
Thrive Tumbler Accessory Lid, Medium
18,99 €
17,09 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Trail de carbono FACT 11m con suspensión FOX Performance Elite GENIE y transmisión Shimano XT Di2 de 12 velocidades.
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m carbon · geometría Trail ajustable · SWAT 4.0 · pedalier roscado · UDH · 12×148 mm · 145 mm de recorrido
SuspensiónFOX FLOAT X Performance Elite con tecnología GENIE · 210×55 mm · horquilla FOX FLOAT 36 Performance Elite GRIP X2 · S1 150 mm / S2-S6 160 mm
Frenos
SistemaShimano Deore XT · 4 pistones · 203 mm delante · 180/203 mm detrás según talla
Transmisión
ManetasShimano XT Di2
Cambio traseroShimano XT Di2 · 12v
CassetteShimano XT M8200 · 10-51T · 12v
CadenaShimano XT CN-M8100 · 12v
BielasShimano XT · 32T · 55 mm chainline
Caja de pedalierShimano BB-MT801 roscado
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Traverse Alloy · 30 mm internos · bujes DT Swiss 370
CubiertasButcher GRID TRAIL T9 29×2.4 delante · Eliminator GRID TRAIL T7 detrás (S1-S2 27,5×2.4; S3-S6 29×2.4)
Cockpit y componentes
Tija telescópicaPNW Loam
Peso14,48 kg (talla S4)
Trail · Stumpjumper 15 EVO 2026
FACT 11m · FOX Performance Elite GENIE · Shimano XT Di2
Montaje Expert con transmisión electrónica Shimano y ruedas Roval Traverse.
Geometría
| MEDIDA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Altura de pedalier | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Caída de pedalier | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Longitud de horquilla | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Longitud de vainas | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1.153 mm | 1.186 mm | 1.217 mm | 1.249 mm | 1.290 mm | 1.327 mm |
| Longitud tubo superior | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Altura standover | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Longitud tubo sillín | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo sillín | 77,7° | 76,5° | 76,5° | 76° | 76° | 76° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert: carbono FACT 11m, FOX Performance Elite con GENIE, XT Di2. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: Trail
- Conjunto de cuadro: carbono FACT 11m, integración de tapa SWAT, geometría de trail ajustable
- Suspensión – Delantera: horquilla FOX FLOAT 36 Performance Elite de 160 mm, GRIP X2 Trasera: amortiguador FOX FLOAT X Performance Elite con GENIE de 145 mm
- Transmisión: Shimano XT Di2
- Ruedas: Traverse Alloy/DT Swiss 370
- Peso: 31 lbs, 14,8 oz
Información adicional
| Family | Stumpjumper EVO |
|---|---|
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS NEBULA METALLIC / DOLOMITE METALLIC, GLOSS PISTACHIO / DARK MOSS GREEN |
| Size | S1, S2, S3, S4, S5 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | EXPERT |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 14.48 kg (31 lb, 14.8 oz) |
| bottomBracket | Shimano, BB-MT801, Threaded |
| cassette | Shimano XT M8200, 12-speed, 10-51t |
| chain | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| crankset | Shimano XT, 55mm chainline, 32T, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm |
| fork | FOX FLOAT 36 Performance Elite, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel |
| frame | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| frontBrake | Shimano Deore XT brake, 4 piston, Metal pad w/fin, 203mm rotor |
| frontTire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29X2.4 |
| frontWheel | Roval Traverse 29″ Rim, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370, 15x110mm, 28h, Sapim Force Spokes, 6 bolt |
| grips | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| handlebars | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50mm rise |
| innerTubes | Standard, Presta Valve |
| rearBrake | Shimano Deore XT brake, 4 piston, Metal pad w/fin, S1-S2: 180mm, S3-S6: 203mm rotor |
| rearDerailleur | Shimano XT Di2, 12-speed |
| rearShock | FOX FLOAT X Performance Elite with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSC adjustment, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | Eliminator, GRID TRAIL casing, Gripton T7 compound, TLR, S1-S2: 27.5×2.4″, S3- S6: 29×2.4″ |
| rearWheel | Roval Traverse Rim, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370, 15x110mm, 28h, Sapim Force Spokes, 6 bolt |
| saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails S1-S2:155mm, S3-S6:143mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | PNW Loam Dropper, tool-less travel adjust, Range lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S5: 200mm, S6: 225mm |
| shiftLevers | Shimano XT Di2 |
| stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| wheel_size | 29″,29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 10 LIGHT GREY N BLACK
2.199,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO NATURAL 30
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR KENTA 10 2026. ÚLTIMAS UNIDADES!!
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto