SKU:
93326-1001_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión
8.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
SJ 15 PRO CARB/WHT S1
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Stumpjumper 15 EVO Pro: carbono FACT 11m, FOX Factory con GENIE, X0 Eagle AXS
Desde 8.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Trail de carbono FACT 11m con suspensión FOX Factory GENIE, transmisión SRAM X0 Eagle AXS y ruedas Roval Traverse SL II.
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m carbon · geometría Trail ajustable · SWAT 4.0 · pedalier roscado · UDH · 12×148 mm · 145 mm de recorrido
SuspensiónFOX FLOAT X Factory con tecnología GENIE · 210×55 mm · horquilla FOX FLOAT 36 Factory GRIP X2 · S1 150 mm / S2-S6 160 mm
Frenos
SistemaSRAM Maven Silver · 4 pistones · 200 mm delante · 180/200 mm detrás según talla
Transmisión
ManetaSRAM AXS POD Controller
Cambio traseroSRAM X0 Eagle Transmission
CassetteSRAM XS-1295 · 10-52T · 12v
CadenaSRAM X0
BielasSRAM X0 Eagle · 32T · 55 mm chainline
Caja de pedalierSRAM DUB Threaded Wide
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Traverse SL II · carbono · 30 mm internos · bujes Industry Nine 1/1
CubiertasButcher GRID TRAIL T9 29×2.4 delante · Eliminator GRID TRAIL T7 detrás (S1-S2 27,5×2.4; S3-S6 29×2.4)
Cockpit y componentes
ManillarDeity Speedway Carbon
Tija telescópicaBikeYoke Revive Max 3.0
Peso14,05 kg (talla S4)
Trail · Stumpjumper 15 EVO 2026
FACT 11m · FOX Factory GENIE · X0 Eagle AXS
Montaje Pro con ruedas de carbono Roval Traverse SL II y transmisión inalámbrica.
Geometría
| MEDIDA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Altura de pedalier | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Caída de pedalier | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Longitud de horquilla | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Longitud de vainas | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1.153 mm | 1.186 mm | 1.217 mm | 1.249 mm | 1.290 mm | 1.327 mm |
| Longitud tubo superior | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Altura standover | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Longitud tubo sillín | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo sillín | 77,7° | 76,5° | 76,5° | 76° | 76° | 76° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Stumpjumper 15 EVO Pro: carbono FACT 11m, FOX Factory con GENIE, X0 Eagle AXS. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: Trail
- Cuadro: carbono FACT 11m, integración de tapa SWAT, geometría de trail ajustable
- Suspensión – Delantera: horquilla FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 de 160 mmTrasera: amortiguador FOX FLOAT X Factory con GENIE de 145 mm
- Transmisión: SRAM X0 Eagle AXS Transmission
- Ruedas: ruedas de carbono Roval Traverse SL II con bujes i9 1/1
- Peso: 14,05 kg (30 lb, 15,6 oz)
- Tija Telescópica BikeYoke Revive Max
- Garantía de por vida para el primer comprador de los rodamientos del sistema de suspensión
- Compatible únicamente con transmisiones electrónicas
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Stumpjumper EVO |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS CARBON / WHITE |
| Size | S1, S2, S3 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | PRO |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 14.05 kg (30 lb, 15.6 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB Threaded Wide |
| cassette | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| chain | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| crankset | SRAM X0 Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
| fork | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel |
| frame | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| frontBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor |
| frontTire | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 |
| frontWheel | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29″, Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28h, Sapim D-Light Spokes |
| grips | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| handlebars | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise |
| innerTubes | Standard, Presta Valve |
| rearBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 200mm Centerline Rotor |
| rearDerailleur | SRAM X0 Eagle Transmission |
| rearShock | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSC adjustment, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | Eliminator, GRID TRAIL casing, Gripton T7 compound, TLR, S1-S2: 27.5×2.4″, S3- S6: 29×2.4″ |
| rearWheel | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28h, Sapim D-Light Spokes |
| saddle | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails, S1-S2: 155mm, S3-S6:143mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Bike Yoke, Revive Max 3.0, 34.9, S1: 125mm, S2: 160mm, S3-S4: 185mm, S5-S6: 213mm |
| shiftLevers | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| stem | Deity, 35mm clamp, 42mm length |
| wheel_size | 29″,29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX SLS 9.0 DS906
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH SPIKE 2.5 A2595
659,90 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 LIGHT GREY N BLACK 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR KENTA 10 2026. ÚLTIMAS UNIDADES!!
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto