SKU:
93326-3202_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión
6.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
SJ 15 EXPERT AXS PST/DKMOS S2
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Stumpjumper 15 EVO Expert: carbono FACT 11m, FOX Performance Elite con GENIE, GX Eagle AXS
Desde 6.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
CAMELBAK GANCHO PARA SECAR EL DEPÓSITO
15,99 €
14,39 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Trail de carbono FACT 11m con suspensión FOX Performance Elite GENIE y transmisión SRAM GX Eagle AXS.
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m carbon · geometría Trail ajustable · SWAT 4.0 · pedalier roscado · UDH · 12×148 mm · 145 mm de recorrido
SuspensiónFOX FLOAT X Performance Elite con tecnología GENIE · 210×55 mm · horquilla FOX FLOAT 36 Performance Elite GRIP X2 · S1 150 mm / S2-S6 160 mm
Frenos
SistemaSRAM Maven Silver · 4 pistones · 200 mm delante · 180/200 mm detrás según talla
Transmisión
ManetaSRAM AXS POD Controller
Cambio traseroSRAM GX Eagle AXS Transmission
CassetteSRAM XG-1275 T-Type · 10-52T · 12v
CadenaSRAM GX Eagle Transmission
BielasSRAM GX Eagle · 32T
Caja de pedalierSRAM DUB Threaded Wide
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Traverse Alloy · 30 mm internos · bujes DT Swiss 370
CubiertasButcher GRID TRAIL T9 29×2.4 delante · Eliminator GRID TRAIL T7 detrás (S1-S2 27,5×2.4; S3-S6 29×2.4)
Cockpit y componentes
Tija telescópicaPNW Loam
Peso14,61 kg (talla S4)
Trail · Stumpjumper 15 EVO 2026
FACT 11m · FOX Performance Elite GENIE · GX Eagle AXS
Montaje Expert equilibrado para trail técnico con transmisión inalámbrica SRAM.
Geometría
| MEDIDA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Altura de pedalier | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Caída de pedalier | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Longitud de horquilla | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Longitud de vainas | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1.153 mm | 1.186 mm | 1.217 mm | 1.249 mm | 1.290 mm | 1.327 mm |
| Longitud tubo superior | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Altura standover | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Longitud tubo sillín | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo sillín | 77,7° | 76,5° | 76,5° | 76° | 76° | 76° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert: carbono FACT 11m, FOX Performance Elite con GENIE, GX Eagle AXS. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: Trail
- Cuadro: carbono FACT 11m, integración de tapa SWAT, geometría de trail ajustable
- Suspensión – Delantera: horquilla FOX FLOAT 36 Performance Elite de 160 mmTrasera: amortiguador FOX FLOAT X Performance Elite con GENIE de 145 mm
- Transmisión: SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Ruedas: ruedas de aluminio Roval Traverse HD con bujes DT Swiss 370
- Peso: 14,61 kg (32 lb, 3,4 oz)
- Tija telescópica ajustable PNW LOAM
- Garantía de por vida para el primer comprador de los rodamientos del sistema de suspensión
- Compatible únicamente con transmisiones electrónicas
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Stumpjumper EVO |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS NEBULA METALLIC / DOLOMITE METALLIC, GLOSS PISTACHIO / DARK MOSS GREEN |
| Size | S2, S3 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | EXPERT |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 14.61 kg (32 lb, 3.4 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB Threaded Wide |
| cassette | SRAM XG-1275 Transmission 12-Speed 10-52t |
| chain | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| crankset | SRAM GX Eagle Crankset, S1-S3:165mm, S4-S6:170mm, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline |
| fork | FOX FLOAT 36 Performance Elite, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel |
| frame | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| frontBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor |
| frontTire | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 |
| frontWheel | Roval Traverse 29″ Rim, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 Hub, 15x110mm, 28h, Sapim Force Spokes |
| grips | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| handlebars | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50mm rise |
| innerTubes | Standard, Presta Valve |
| rearBrake | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 200mm Centerline Rotor |
| rearDerailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| rearShock | FOX FLOAT X Performance Elite with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSC adjustment, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | Eliminator, GRID TRAIL casing, Gripton T7 compound, TLR, S1-S2: 27.5×2.4″, S3- S6: 29×2.4″ |
| rearWheel | Roval Traverse Rim, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 Hub, 15x110mm, 28h, Sapim Force Spokes |
| saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | PNW Loam Dropper, tool-less travel adjust, Range lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S5: 200mm, S6: 225mm |
| shiftLevers | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| wheel_size | 29″,29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 CARBON N CHROME 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO NATURAL 30
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR KENTA 10 2026. ÚLTIMAS UNIDADES!!
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto