SKU:
93927-5202_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
3.299,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO SL 4.0 ST 2 BRSYYEL/METWHTSIL M
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Vado SL 2 4.0 Step-Through
Desde 3.299,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
SET BIDON PORTAHERRAMIENTAS BYASI CLOUD 400CC
Desde 15,00 €
Elige las opciones para ver el precio del pack.
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Versión Step-Through de la Vado SL 2 4.0, con acceso bajo, motor SL 1.2 y batería integrada de 520 Wh.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned
BateríaSpecialized SL2-520 · integrada · 520 Wh
Control / pantallaHMI Specialized compatible con app / conectividad Turbo
CargadorCargador Custom 48 V SL
Cuadro y suspensión
CuadroVado SL Step-Through · aluminio · acceso bajo
HorquillaVado SL Fork · soportes Tubus · hasta 14 kg
Transmisión
MandosShimano CUES Rapidfire Plus · 10 velocidades
Cambio traseroShimano CUES Shadow Plus
CassetteShimano CUES CS-LG400-10 · 10v · 11-48T
CadenaKMC eGlide CUES
BielasSRAM Alloy · interfaz DUB
PlatoPraxis 44T
Frenos y equipamiento
FrenosTektro HD-R285 hidráulicos
IluminaciónSistema de iluminación integrado
Peso18,75 kg (talla M)
URBANA ELÉCTRICA · STEP-THROUGH 2027
SL 1.2 · 520 Wh · acceso bajo
Comodidad de acceso con el comportamiento ágil de la plataforma Vado SL 2.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Stack | 614 mm | 623 mm | 656 mm |
| Reach | 375 mm | 405 mm | 430 mm |
| Longitud de pipa | 115 mm | 125 mm | 160 mm |
| Ángulo de pipa | 69° | 69° | 69° |
| Altura de pedalier | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
| Caída de pedalier | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Avance de horquilla | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Longitud de horquilla | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Offset de horquilla | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Centro delantero | 641 mm | 674 mm | 712 mm |
| Longitud de vainas | 470,5 mm | 470,5 mm | 470,5 mm |
| Distancia entre ejes | 1103 mm | 1136 mm | 1174 mm |
| Tubo superior horizontal | 563 mm | 595 mm | 630 mm |
| Altura standover | 650 mm | 631 mm | 651 mm |
| Longitud tubo de sillín | 410 mm | 440 mm | 480 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 73° | 73° | 73° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Turbo Vado SL 2 4.0 Step-Through. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: ir al trabajo, entrenar e ir de ruta
- E-Bike System: Specialized SL 1.2 / 320 W / Hasta 5 horas de autonomía
- Conjunto de cuadro: cuadro de aluminio y horquilla de barra baja
- Suspensión: Future Shock 3.1
- Peso: desde solo 20 kg
- Personalización y seguridad: Métricas de fitness, Apple Find My, Bloqueo del sistema Turbo, Luces
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado SL |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS BRASSY YELLOW / METALLIC WHITE SILVER FROST REFLECTIVE, GLOSS PISTACHIO / OAK GREEN METALLIC FROST REFLECTIVE, SATIN GUN METAL / AGAVE GREY FROST REFLECTIVE |
| Size | L, M, S |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 4 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 18.75 kg (41 lb, 5.4 oz) |
| battery | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh |
| bell | Bell |
| cassette | Shimano CUES CS-LG400-10, 10-speed, 11-48t |
| chain | KMC eGlide for 11-Speed CUES |
| chainCase | Specialized Custom Chaincover |
| chainRings | Praxis, Cl 49.8mm, NW, 44T, Bcd 104mm |
| charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| crankset | SRAM Alloy Crankset, DUB interface |
| fork | Vado SL Fork,Tubus front rack mounts up to 14kg |
| frame | 2025 Vado SL Step-Through |
| frontBrake | Tektro HD-R285, hydraulic disc |
| frontHub | Alloy, 6-bolt disc, sealed cartridge bearing, high-low flange, 12x100mm thru-axle, 24h |
| frontTire | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
| grips | Specialized Body Geometry |
| handlebars | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| headlight | Lezyne, Ebike Power STVZO E500+, 350 Lumens, Reflector |
| innerTubes | 29×1.75-2.4, 40mm Schrader Valve |
| motor | Specialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned Motor |
| pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| rearBrake | Tektro HD-R285, hydraulic disc |
| rearDerailleur | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| rearHub | Bear Pawls Rear Hub, 6-Bolt Disc, Sealed Cartridge Bearing, 12x142mm |
| rearTire | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
| rims | Double-wall alloy, 27mm internal width, 28h |
| saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm |
| shiftLevers | Shimano CUES 10-Speed Rapidfire Plus, W/ OPTICAL GEAR DISPLAY, SL-U6000-10R |
| spokes | DT Swiss Elemental |
| stem | Specialized Stealth Stem, Alloy, 31.8mm, Integrated Display And Light Mount, Size S: 60mm 17 Deg, M/L/Xl: 75mm 15.5 Deg |
| taillight | REAR LIGHT, FU AN, FC28-12V, WITH EXTRA 1500MM CABLE |
| uiRemote | HMI TLA,H3,SBC-D10,EUBR COMPLIANT,APLW2,APLUTO,DAYTON |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO RYAL 10 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 3.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-Vertic FX 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-VERTIC FX TYPE SE GRAPHITE / GREY SILVER
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto