SKU:
95027-1702_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
6.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO 3 6.0 NB WRMSMKMET/BLKPRL/BRSHCP L
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Vado 3 6.0
Desde 6.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
E-bike urbana Full Power con motor Specialized 3.1 de 810 W, batería de 840 Wh y geometría orientada a comodidad y estabilidad.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 3.1 · 810 W · 105 Nm
BateríaSpecialized Turbo · integrada · 840 Wh
Control / pantallaTurbo Ergonomic Remote
CargadorSpecialized 4 A
Cuadro y suspensión
CuadroVado 3 · geometría Comfort · batería de extracción lateral
HorquillaRockShox Psylo · 90 mm · eje 15 mm
Frenos
Sistema de frenoSRAM DB6 · 4 pistones
Transmisión
Cambio traseroSRAM S1000 Eagle AXS
CassetteSRAM 12v · 10-52T
CadenaSRAM Eagle
PlatoSRAM T-Type · 48T
Ruedas y uso diario
Configuración de ruedas29" delante · 27,5" detrás
NeumáticosSpecialized Infinity Flat Resistant Touring reflect · 2,3"
EquipamientoPortabultos MIK HD · guardabarros · luces · pata de cabra
E-BIKE URBANA · VADO 3 2027
Specialized 3.1 · 840 Wh · equipamiento urbano
Potencia Full Power y equipamiento completo para ciudad, turismo y desplazamientos diarios.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 636 mm | 645 mm | 659 mm | 682 mm |
| Reach | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 485 mm |
| Longitud de pipa | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 160 mm |
| Ángulo de pipa | 67° | 68° | 68° | 68° |
| Altura de pedalier | 293,5 mm | 293,5 mm | 293,5 mm | 293,5 mm |
| Caída de pedalier | 66,5 mm | 66,5 mm | 66,5 mm | 66,5 mm |
| Avance de horquilla | 105 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
| Longitud de horquilla | 501 mm | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Longitud de vainas | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Distancia entre ejes | 1185 mm | 1197 mm | 1222 mm | 1247 mm |
| Tubo superior horizontal | 612 mm | 635 mm | 659 mm | 681 mm |
| Altura standover | 768 mm | 806 mm | 821 mm | 854 mm |
| Longitud tubo de sillín | 385 mm | 440 mm | 460 mm | 500 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 74° | 74° | 74° | 74° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Turbo Vado 3 6.0. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso – Bicicleta eléctrica de turismo Full Power
- E-Bike System – Motor Specialized 3.1 con 810 W y 105 Nm, batería de 840 Wh con hasta 150 km de autonomía
- Neumáticos – Neumáticos Touring: Infinity 2;3"
- Manillar – Cockpit ergonómico con pantalla táctil de 2;2"
- Antirrobo – Sistema de bloqueo digital sin llaves, con Find My de Apple integrado
- Soporte y cargador para el móvil – Soporte para móvil Quad Lock con carga inalámbrica
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS AGAVE GREY / BLACK PEARL, GLOSS WARM SMOKE METALLIC / SATIN BRUSHED CHROME |
| Size | L, M, S, XL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 6 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 30.95 kg (68 lb, 3.7 oz) |
| battery | Specialized Turbo 840Wh integrated battery pack |
| bell | Bell |
| bikeLock | Digital Keyless Battery Lock |
| cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| chain | SRAM Eagle |
| chainCase | Vado 3 Custom Chaincase |
| chainRings | SRAM CR T-Type 110 BCD 48t |
| charger | Specialized 4amp charger |
| crankset | 170MM, CL 55MM,W/BCD 110MM, 48T, Chain Guard |
| fenders | Vado 3 Custom Alloy Profile Fenders |
| fork | Rock Shox Psylo suspension fork, extra comfort and sensitivity, 90MM of travel, 15MM Thru axle, 29 wheel |
| frame | Vado 3 frame, comfort optimized geometry, side entry battery |
| frontBrake | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
| frontHub | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Infinity Flat Resistant TOURING reflect 29X2.3 |
| grips | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| handlebars | Integrated Cockpit |
| headlight | Supernova Custom Cockpit Integrated Hi/Low-Beam 805lm/450lm |
| innerTubes | Anti flat 29X1.9-2.3 Schrader valve 60MM; Rear 40MM Schrader valve 27.5X1.75-2.4 |
| kickstand | Vado 3 Custom Kickstand, With Adjustable Shoe |
| motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| pedals | Turbo Pedals, anti-slip |
| rack | Vado 3 Custom Seatstay Mounted MIK HD Rack, 27Kg Max Load |
| rearBrake | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
| rearDerailleur | SRAM S1000 Eagle AXS |
| rearHub | Sealed cartridge bearings, 32H, 12mm steel axle,148mm spacing |
| rearTire | Specialized Infinity Flat Resistant TOURING reflect 27.5X2.3 |
| rims | 29 front, 27.5 rear |
| saddle | Body Geometry, Rivo 2 Gel,168MM |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Lower Suspension Post, S-M: 75mm Travel/35mm Suspension, L-XL: 100mm Travel/40mm Suspension 34.9mm, Offset 0mm |
| shiftLevers | see override |
| spokes | DT Swiss Elemental |
| stem | Cockpit with Integrated Colored Touch Screen Display, Wireless Quadlock Phone Charger |
| swat | MIK HD 27.5 Kg rear rack with premium metalic finish, integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible |
| taillight | Spanninga Rack Integrated Rear Light With Brake Light |
| uiRemote | Turbo Ergonomic Remote |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 2027 ORANGE. !!ENTREGA INMEDIATA!!!
Descuento en el carrito 8.099,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON AL 07 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 4.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 00 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 13.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-Vertic FX GX12 BOSCH CX 2026
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto