SKU:
90823-5200_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
4.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
PORTO 4.0 NB SMK/BLK ONE-SIZE
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Porto
Desde 4.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
BIDON BIANCHI 550 CK
11,00 €
9,90 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
E-bike Specialized con sistema eléctrico integrado y configuración oficial de fábrica.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 2.2 Cargo, 90 Nm, 250 W
BateríaSpecialized U2-710, 710 Wh
Control / pantallaSpecialized MasterMind / control remoto, conectividad Bluetooth según versión
Cuadro y suspensión
CuadroE5 Aluminum cargo, batería integrada
HorquillaSpecialized E5 Alloy cargo
Frenos
SistemaTektro Dorado 4 pistones, 203/203 mm
Transmisión
Grupo / cambioEnviolo CVP Multi-Turn + Gates CDX
Cassette / desarrolloGates CDX 50T / 22T, correa 166T
Ruedas y neumáticos
Ruedas24" delante / 20" detrás
NeumáticosPathfinder Sport Reflect 24x2.8 / 20x2.8
Equipamiento
EquipamientoGarmin Radar, luces, portabultos delantero y longtail trasero, guardabarros DryTech
Turbo PortoConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | One Size |
|---|---|
| Stack | 612 mm |
| Reach | 455 mm |
| Longitud de pipa | 220 mm |
| Ángulo de pipa | 68° |
| Altura de pedalier | 285 mm |
| Caída de pedalier | -9.5 mm |
| Trail | 80 mm |
| Longitud de horquilla | 413.9 mm |
| Offset horquilla | 48 mm |
| Centro delantero | 739 mm |
| Longitud de vaina | 702 mm |
| Distancia entre ejes | 1439 mm |
| Tubo superior horizontal | 654 mm |
| Altura standover | 541 mm |
| Tubo de sillín | 330 mm |
| Ángulo de sillín | 72° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- 90 Nm de par.
- Batería de 710 vatios para una autonomía de hasta 5 horas.
- Límite de velocidad con asistencia eléctrica de 25 km/h, la velocidad está sujeta a la normativa del país.
- Máxima capacidad de ajuste para una conducción cómoda para cualquier ciclista de entre 155 cm y 195 cm.
- Larga cola para pasajeros, equipo y cualquier otra cosa que se te ocurra.
- Incluye parrillas delanteras y traseras.
- Cerradura interior y antirrobo.
- TCU en las barras, infinitamente personalizable con la App Specialized.
- Incluye bolsa personalizada Porto Frame Bag.
- La Federación Europea de Ciclistas ofrece casi 300 opciones de incentivos fiscales y primas de compra para la adquisición de bicicletas eléctricas. Se anima a los ciclistas a investigar estas opciones.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Porto |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2025 |
| Color | Smoke / Black |
| Size | One Size |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 4 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 39.60kg (87 lb, 4.8 oz) Including 3kg Front Rack |
| battery | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
| bell | Specialized brass bell |
| bikeLock | Abus battery lock with lever and matching key for ring lock on the fork |
| cassette | Gates Carbon Drive CDX 24t sprocket, silver |
| chain | Gates Carbon Drive CDX 166t belt, black |
| chainRings | Gates Carbon Drive CDX 48T chainring, black |
| charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| crankset | Custom alloy forged crankarms, 165mm |
| fenders | Specialized DRYTECH Fenders, 78C, Front Aluminium Stays, Full Rear Wheel Coverage for child seating safety |
| fork | E5 Aluminium, Integrated Ring Lock, 15x110mm Thru-Axle, Tubus Duo Side Rack Mounts. |
| frame | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount,+D9:D44 fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing |
| frontBrake | Tektro Dorardo, Cargo Specific, Front Hydraulic Disc Brake, 4 Piston Caliper, 3 Fingers Lever, 203mm, 2.3 thickness |
| frontHub | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| frontTire | Pathfinder Sport Reflect, 24X2.8 |
| grips | Ergon GA3 Twist Shift |
| handlebars | Specialized, alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm, 680mm wide |
| headlight | Lezyne EBIKE CLASSIC STVZO E500, 500 Lumens, 12V |
| innerTubes | Standard 32mm SV 24X2.4-3.0, 20X2.4-3.0 |
| kickstand | Double Leg, Center Mount M10, Cargo Specific Custom Design Kickstand |
| motor | Specialized 2.2 Cargo, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| rack | Specialized rack, MIK HD inteface (3 Positions), built-in side pannier mounts, 60kg max load |
| rearBrake | Tektro Dorado, Cargo Specific, Rear Hydraulic Disc Brake, 4 Piston Caliper, 3 Fingers Lever, 203mm, 2.3 thickess |
| rearDerailleur | enviolo CVP Multi-Turn |
| rearHub | Enviolo Heavy Duty, 380% Range, 6-Bolt, 10X135mm, 36H, 40T Spline |
| rearTire | Pathfinder Sport Reflect, 20X2.8 |
| rims | 24in Front 32h, 20in Rear 36h, double-wall alloy, pinned |
| saddle | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ Handle |
| seatBinder | Specialized bolt-type, alloy, 39mm |
| seatPost | Double Extension Seatpost, 34.9mm, 585mm, 20mm Offset |
| shiftLevers | enviolo Twist Display Pure |
| spokes | DT Swiss Industry |
| stem | 2 ways adjustable stem; quick height adjust with toolfree clamp, and bolt angle adjust, 77mm long |
| swat | enviolo, Threaded Freewheel Lockring |
| taillight | Spanninga Commuter Glow XE, brake alert, 12V |
| uiRemote | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| wheel_size | 24″/20″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 AXS 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 8.499,00 € - 8.599,00 €Rango de precios: desde 8.499,00 € hasta 8.599,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH iRS1 CARBON 1.4
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-Vertic FX 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2 TREkKING
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto