Tarmac SL9 Expert: SRAM Force AXS
6.999,00 €
Tarmac SL9 S-Level: Shimano Dura-Ace Di2
10.499,00 €
6.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
TARMAC SL9 EXPERT DI2 PCFBLUMET/WHT 56
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Tarmac SL9 Expert: Shimano Ultegra Di2
Desde 6.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
CAMELBAK TUBO THERMAL CRUX--
24,99 €
22,49 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Tarmac SL9 Expert con cuadro FACT 10r, Shimano Ultegra Di2 y ruedas de carbono Roval C38.
Cuadro y horquilla
CuadroTarmac SL9 FACT 10r Carbon · Rider First Engineered · Win Tunnel Engineered · pedalier roscado · 12×142 mm · Flat Mount · UDH
HorquillaFACT 12r Carbon · 12×100 mm · Flat Mount
Frenos
Conjunto de frenosShimano Ultegra BR-R8170 · disco hidráulico
Transmisión
ManetasShimano Ultegra Di2 ST-R8170
Desviador delanteroShimano Ultegra Di2 FD-R8150
Cambio traseroShimano Ultegra Di2 RD-R8150 · 12v
CassetteShimano Ultegra CS-R8100 · 11-34T · 12v
CadenaShimano XT CN-M8100 · 12v
BielasShimano Ultegra R8100 · 52/36T
Caja de pedalierShimano Threaded BSA
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval C38 · carbono · 21 mm interno · tubeless ready
CubiertasS-Works Turbo · 700×30
Cockpit y componentes
Cockpit / manillarPotencia Roval Rapide + Specialized Expert Shallow Drop aluminio
SillínBody Geometry Power Expert · raíles Ti
Tija de sillínS-Works Tarmac SL8 Carbon · 15 mm offset
Peso7,53 kg (talla 56)
Road Race · Tarmac SL9 2027
FACT 10r · Ultegra Di2 · Roval C38
Montaje Expert con ruedas de carbono y transmisión Shimano Di2.
Geometría
| MEDIDA | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Longitud de pipa | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 140 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Ángulo de dirección | 70,5° | 71,75° | 72,5° | 72,5° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Altura de pedalier | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Caída de pedalier | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Trail | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Longitud de horquilla | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Offset de horquilla | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 567 mm | 570 mm | 572 mm | 582 mm | 587 mm | 602 mm | 609 mm |
| Longitud de vainas | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 986 mm | 991 mm | 1.006 mm | 1.013 mm |
| Longitud tubo superior | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 540 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Altura standover | 722 mm | 734 mm | 745 mm | 767 mm | 785 mm | 807 mm | 833 mm |
| Longitud tubo sillín | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
| Ángulo tubo sillín | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Tarmac SL9 Expert: Shimano Ultegra Di2. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: competición de carretera
- Cuadro de carbono FACT 10r
- Ruedas: Roval C38
- Cockpit: potencia Rapide/manillar de aluminio
- Transmisión: Shimano Ultegra Di2
- Peso: 7,53 kg
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Tarmac |
| Group | Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS BLACK / SILVER DUST, GLOSS PACIFIC BLUE METALLIC / WHITE |
| Size | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | EXPERT |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | ROAD |
| weight | 7.53 kg (16 lb, 9.6 oz) |
| bottomBracket | Shimano Threaded BSA BB |
| cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 12-speed, 11-34t |
| chain | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| crankset | Shimano Ultegra R8100, 52/36t |
| fork | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| frame | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| frontBrake | Shimano Ultegra BR-8170, hydraulic disc |
| frontDerailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, braze-on |
| frontTire | S-Works Turbo, 700×30 |
| frontWheel | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| handlebars | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| innerTubes | 700×24-34, 60mm presta valve |
| rearBrake | Shimano Ultegra BR-8170, hydraulic disc |
| rearDerailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-speed |
| rearTire | S-Works Turbo, 700×30 |
| rearWheel | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| saddle | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| seatBinder | Tarmac integrated wedge |
| seatPost | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| shiftLevers | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, hydraulic disc |
| stem | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| tape | Supacaz Super Sticky Kush |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
BIANCHI INFINITO 105Di2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI SPECIALISSIMA PRO FORCE AXS E1 2025
Bicicleta Carretera MMR ADRENALINE SL 00 BORDEAUX
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto