Turbo Levo R Expert
7.499,00 € - 9.999,00 €Rango de precios: desde 7.499,00 € hasta 9.999,00 €
Turbo Levo R Comp Alloy
6.499,00 € El precio original era: 6.499,00 €.4.875,00 €El precio actual es: 4.875,00 €.
SKU:
95226-0202_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-Bike MTB Doble Suspensión
13.999,00 € El precio original era: 13.999,00 €.10.499,00 €El precio actual es: 10.499,00 €.
LEVO R SW NB FJDMET/WHT S2 – 29
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
S-Works Turbo Levo R
Desde 10.499,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
CAMELBAK TUBO THERMAL CRUX--
24,99 €
22,49 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO ALPCROSS LATERAL DER TRÄGER LT
45,00 €
40,50 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Levo R de 130 mm: una e-MTB Full Power más ligera y ágil, con ruedas 29", geometría ajustable y almacenamiento SWAT.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 3.1 S-Works · 111 Nm · 850 W
Batería900 Wh
Control / pantallaMasterMind TCU · 2,2" · Specialized App · Apple Find My
CargadorSpecialized 12 A Smart Charger
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · 130 mm · bieleta carbono · SWAT · geometría ajustable
HorquillaRockShox Lyrik Ultimate · 140 mm · Charger 3.2
AmortiguadorRockShox Super Deluxe Ultimate GENIE · 190×45 mm
Transmisión
GrupoSRAM XX SL / XX Eagle AXS Transmission
Frenos
SistemaSRAM Maven Ultimate · 4 pistones
Ruedas y componentes
Ruedas / neumáticosRoval Traverse SL II Carbon · Industry Nine Hydra2
Peso21,82 kg (talla S3)
E-MTB TRAIL · LEVO R 2026
130/140 mm · enfoque ligero y ágil
Potencia Turbo con un chasis compacto y conducción de rally para trail rápido.
Geometría
| MEDIDA | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de dirección | 64,8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Altura de pedalier | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| Caída de pedalier | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Avance de horquilla | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Longitud de horquilla | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Longitud de vainas | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Distancia entre ejes | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Tubo superior horizontal | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Altura standover | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Longitud tubo de sillín | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized S-Works Turbo Levo R. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: XC Trail eléctrico de máxima potencia
- E-System: Motor S-Works 3.1 con 850 vatios y 111 Nm, 840 Wh de batería; hasta 4,40 horas de autonomía
- Cuadro: carbono FACT 11m con bieleta de carbono, geometría ajustable y almacenamiento SWAT
- Suspensión: Delantera: horquilla FOX 36 SL Factory de 140 mm, GRIP XTrasera: amortiguador FOX FLOAT Factory con GENIE de 130 mm
- Transmisión: SRAM XX
- Ruedas: Traverse SL II con bujes Hydra2
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Levo R |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS PREMIUM FJORD METALLIC / WHITE, GLOSS SHADOW SILVER BLENDED SPECKLE OVER CARBON / SILVER DUST |
| Size | S2 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | SW |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 21.16 kg (46 lb, 10.4 oz) |
| battery | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| cassette | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| chain | SRAM XX, T-Type |
| chainRings | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| charger | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| crankset | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| fork | FOX 36 SL Factory, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| frame | FACT 11m Carbon, carbon shock extension, titanium hardware, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| frontBrake | SRAM Motive Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| frontTire | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29×2.4 |
| frontWheel | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29″, Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, 28H, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt |
| grips | Specialized Trail Grips |
| handlebars | Roval Control SL RISE Integrated cockpit, 50mm integrated stem, 8-degree backsweep, 2 degree upsweep, 780mm wide |
| innerTubes | Specialized Turbo Tube |
| motor | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power |
| rearBrake | SRAM Motive Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| rearDerailleur | SRAM XX SL Eagle AXS |
| rearShock | FOX FLOAT Factory GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| rearTire | Specialized Purgatory, GRID Trail Casing, T9 Compound, 29×2.4 |
| rearWheel | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29″, Industry 9 Hydra 2 Hub, 12x148mm, 32H, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt |
| saddle | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, 143mm/155mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | RockShox Reverb AXS, 34.9mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-6: 200mm |
| shiftLevers | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| swat | SWAT internal downtube storage |
| uiRemote | Mastermind TCU, 2.2″ high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO ALONG 01 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 7.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH iRS1 CARBON 1.4
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Arcadex Tourer – TOUR APEX BOSCH 500 BICICLETA ELECTRICA GRAVEL Glacier Full Glossy (Celeste)
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-VERTIC FX TYPE SE GRAPHITE / GREY SILVER
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto