S-Works Turbo Levo 4 Frameset
7.499,00 €
Turbo Levo 4 Comp
5.999,00 € - 7.999,00 €Rango de precios: desde 5.999,00 € hasta 7.999,00 €
SKU:
95226-1202_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-Bike MTB Doble Suspensión
14.499,00 € El precio original era: 14.499,00 €.9.599,00 €El precio actual es: 9.599,00 €.
LEVO SW CARBON G4 NB LRLGRNMET/BNTGLDMET/CHRM S2
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
S-Works Turbo Levo 4
Desde 9.599,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO ALPCROSS LATERAL DER TRÄGER LT
45,00 €
40,50 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
S-Works Turbo Levo 4 Full Power con motor S-Works 3.1 de 111 Nm/850 W, batería de 840 Wh, carbono FACT 11m y suspensión FOX Factory GENIE.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized S-Works 3.1 · 111 Nm · 850 W
Batería840 Wh
Control / pantallaMasterMind TCU · Specialized App · Apple Find My
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · bieleta de carbono · 150 mm · SWAT · batería lateral · geometría ajustable
HorquillaFOX 38 Factory GRIP X2 · 160 mm
AmortiguadorFOX FLOAT X Factory GENIE · 150 mm
Transmisión
GrupoSRAM XX Eagle T-Type AXS
Frenos
SistemaSRAM Maven Ultimate · 4 pistones
Ruedas y componentes
RuedasRoval Traverse HD Carbon · DT Swiss 240 DEG
Configuración29” delante / 27,5” detrás
E-MTB TRAIL · LEVO 4 2026
111 Nm · 850 W · 840 Wh · FACT 11m
Máximo nivel Levo 4 con suspensión FOX Factory, transmisión XX AXS y ruedas Roval de carbono.
Geometría
| MEDIDA | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Ángulo de pipa | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Altura de pedalier | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Caída de pedalier | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |
| Avance de horquilla | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Longitud de horquilla | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Tubo superior horizontal | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Altura standover | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Longitud tubo de sillín | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized S-Works Turbo Levo 4. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Usos – E‑MTB full power para trail
- Sistema eléctrico – Motor S‑Works 3.1 de 850 W y 111 Nm, batería de 840 Wh y hasta 4.4 horas de autonomía
- Cuadro – Carbono FACT 11m, bieleta de carbono, geometría ajustable y SWAT
- Suspensión – Delante: 160mm FOX 38 FACTORY GRIPX2Detrás: 150mm GENIE – FOX FLOAT X Factory
- Transmisión – SRAM XX Eagle T-Type AXS
- Ruedas – Roval Traverse HD de carbono / DT 240 DEG
Información adicional
| Family | Turbo Levo |
|---|---|
| Group | E-Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS GLACIAL METALLIC / RED PEARL / BLACK PEARL, GLOSS LAUREL GREEN / BURNT GOLD / CHROME, GLOSS RED PEARL / BLACK / METALLIC WHITE SILVER |
| Size | S2, S3, S4 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | SW |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 23.68 kg (52 lb, 3.3 oz) |
| battery | [Specialized Turbo X2 840Wh](https://www.specialized.com/p/4292130) |
| cassette | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| chain | SRAM XX, T-Type |
| chainRings | [SRAM 34t T-Type chainring](https://www.specialized.com/p/4274376), 104 BCD, steel |
| charger | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| crankset | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| fork | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| frame | Levo 4 carbon frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length |
| frontBrake | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| frontTire | [Butcher, GRID GRAVITY Casing](https://www.specialized.com/p/1000234020), GRIPTON® T9 compound, TLR, 29×2.4″ |
| frontWheel | [Roval Traverse HD carbon 29″](https://www.specialized.com/p/1000217096), hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 15x110mm, 28h |
| grips | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| handlebars | RaceFace Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| innerTubes | Standard, Presta Valve |
| motor | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power |
| rearBrake | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| rearDerailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| rearShock | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | [Butcher, GRID GRAVITY Casing](https://www.specialized.com/p/1000234020), GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5×2.4″ |
| rearWheel | [Roval Traverse HD carbon 27.5″](https://www.specialized.com/p/1000217096), hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 12x148mm, 32h |
| saddle | [Specialized Power Pro Mirror w/hollow Ti Rails](https://www.specialized.com/p/205611), 143mm/155mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S2: 125mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| shiftLevers | SRAM AXS Pod Ultimate with Discrete Clamp |
| stem | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| swat | SWAT Internal downtube storage |
| uiRemote | Mastermind TCU, 2.2″ high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| wheel_size | 29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO RYAL 10 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 3.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON AL 07 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 4.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto