Conjunto de cuadro S-Works Turbo Levo 4
7.499,00 €
Turbo Levo R Comp
5.999,00 € - 7.999,00 €Rango de precios: desde 5.999,00 € hasta 7.999,00 €
SKU:
95226-0902_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-Bike MTB Doble Suspensión
14.499,00 € El precio original era: 14.499,00 €.10.875,00 €El precio actual es: 10.875,00 €.
LEVO X SW G4 NB FRYRED/BLK S3
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
S-Works Levo 4 X
Desde 10.875,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO ALPCROSS LATERAL DER TRÄGER LT
45,00 €
40,50 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
S-Works Levo 4 X con potencia Full Power, carbono FACT 11m y equipamiento específico para aventura y carga.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized S-Works 3.1 · 111 Nm · 850 W
Batería840 Wh
Control / pantallaMasterMind TCU · Specialized App · Apple Find My
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · 150 mm · SWAT · geometría ajustable
HorquillaFOX 38 Factory GRIP X2 · 160 mm
AmortiguadorFOX FLOAT X Factory GENIE · 150 mm
Transmisión
GrupoSRAM XX Eagle T-Type AXS
Frenos
SistemaSRAM Maven Ultimate · 4 pistones
Equipamiento
CargaPortaequipajes delantero y trasero · capacidad total de carga aprox. 22 kg
Configuración29” delante / 27,5” detrás
E-MTB ADVENTURE · LEVO 4 X 2026
111 Nm · 850 W · 840 Wh · FACT 11m
Versión S-Works preparada para trail y aventura con soluciones de carga integradas.
Geometría
| MEDIDA | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Ángulo de pipa | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Altura de pedalier | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Caída de pedalier | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |
| Avance de horquilla | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Longitud de horquilla | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Tubo superior horizontal | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Altura standover | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Longitud tubo de sillín | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized S-Works Levo 4 X. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: Overlanding eléctrico
- E-System: Motor S-Works 3.1 con 850 vatios y 111 Nm, 840 Wh de batería; hasta 4,40 horas de autonomía
- Cuadro: carbono FACT 11 m, Geo Adj y almacenamiento SWAT
- Suspensión: Delantera: FOX 38 FACTORY GRIP2 de 160 mm Trasera: GENIE
- FOX FLOAT X Factory de 150 mm
- Transmisión: SRAM XX Eagle T-Type AXS
- Capacidad de carga: portabultos delantero y trasero de alto rendimiento
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Levo X |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | FIERY RED / BLACK |
| Size | S2, S3, S4, S5, S6 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | SW |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 27.25 kg (60 lb, 1.2 oz) |
| battery | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| cassette | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| chain | SRAM XX, T-Type |
| chainRings | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| charger | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| crankset | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| fork | FOX Factory 38, GRIP X2 damper, high/low speed compression adjust, high/low speed rebound adjust, 15x110mm axle, 44mm offset, 160mm travel |
| frame | Levo 4 carbon frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length |
| frontBrake | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm HS2 Rotor |
| frontTire | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29×2.4″ |
| frontWheel | Roval Traverse HD 29″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 Hub, 15 x 110mm, 28h |
| grips | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| handlebars | RaceFace Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| innerTubes | Standard, Presta Valve |
| motor | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power |
| rearBrake | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor |
| rearDerailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| rearShock | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
| rearTire | Eliminator, GRID Gravity casing, Gripton T7/T9 compound, 27.5X2.4 |
| rearWheel | Roval Traverse HD 27.5″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 Hub, 12 x 148mm, 32h |
| saddle | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, 143mm/155mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | RockShox Reverb AXS, 34.9mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-6: 200mm |
| shiftLevers | SRAM AXS Pod Ultimate with Discrete Clamp |
| stem | Industry 9 A35 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| swat | SWAT Internal downtube storage |
| uiRemote | Mastermind TCU, 2.2″ high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| wheel_size | 29″/27.5″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Arcadex Tourer – TOUR APEX BOSCH 500 BICICLETA ELECTRICA GRAVEL Glacier Full Glossy (Celeste)
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-VERTIC FX TYPE SE GREEN/BLACK
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2 TREkKING
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON AL AIR 15 2026 DJI AVINOX
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto