SKU:
90326-0302_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión, XC
12.499,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
EPIC 8 SW EVO DI2 CARB/PRPPRL/LQDMET S
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
S-Works Epic 8 EVO Di2
Desde 12.499,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDON BIANCHI Gravel Gral RIGHT
46,00 €
38,00 €
Oferta actual · no acumulable
-10 % PACK
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Epic 8 EVO S-Works con suspensión FOX Factory de 130/120 mm, transmisión Shimano XTR Di2 y ruedas Roval Control SL VI.
Cuadro y suspensión
CuadroS-Works FACT 12m Carbon · 120 mm · geometría XC progresiva · SWAT · pedalier roscado · UDH · cableado interno
AmortiguadorFOX FLOAT Factory EVOL LV · Ride Dynamics · 190×45 mm
HorquillaFOX 34 SL Factory GRIP X · 130 mm · 44 mm offset
Frenos
SistemaShimano XTR 9220 · 4 pistones · 180/180 mm
Transmisión
ManetaShimano XTR Di2
Cambio traseroShimano XTR Di2 · 12v
CassetteShimano XTR · 10-51T · 12v
CadenaShimano XTR
BielasShimano XTR 9200 + potenciómetro 4iiii · 32T
Caja de pedalierShimano BB-MT801 roscado
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Control SL VI · carbono · 29 mm internos · bujes Industry Nine Solix · radios Roval Carbon
CubiertasPurgatory GRID T9 29×2.4 delante · Ground Control Grid Lite T5/T7 29×2.35 detrás
Cockpit y componentes
Peso11,17 kg (talla M)
XC / Downcountry · Epic 8 EVO 2026
FACT 12m · FOX Factory · Shimano XTR Di2
Montaje S-Works EVO con transmisión electrónica Shimano y ruedas de carbono de alto nivel.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 600 mm | 601 mm | 613 mm | 632 mm |
| Reach | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| Longitud de pipa | 92 mm | 95 mm | 110 mm | 130 mm |
| Ángulo de dirección (bajo) | 65,4° | 65,4° | 65,4° | 65,4° |
| Ángulo de dirección (alto) | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° |
| Altura de pedalier (bajo) | 327 mm | 329 mm | 331 mm | 331 mm |
| Altura de pedalier (alto) | 333 mm | 335 mm | 337 mm | 337 mm |
| Caída de pedalier (bajo) | 43 mm | 41 mm | 39 mm | 39 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longitud de horquilla | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 720 mm | 751 mm | 782 mm | 815 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1.151 mm | 1.183 mm | 1.214 mm | 1.247 mm |
| Altura standover | 761 mm | 766 mm | 775 mm | 779 mm |
| Longitud tubo sillín | 390 mm | 410 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo tubo sillín | 75,5° | 75° | 75° | 75° |
| Longitud tubo superior | 569 mm | 605 mm | 633 mm | 662 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized S-Works Epic 8 EVO Di2. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Usos-XC y downcountry
- Cuadro-Carbono S-Works FACT 12m & SWAT
- Suspensión-Delante: 130mm FOX 34 GRIPX FactoryDetrás: 120mm FOX FLOAT Factory
- Transmisión-Shimano XTR Di2
- Ruedas-Roval Control SL VI
- Peso-24lbs. 10.5oz.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Epic EVO |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | Gloss Carbon / Green to Purple Viavi Fade / Brushed Liquid Metal |
| Size | L, M, S, XL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | SW |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 11.17 kg (24 lb, 10.0 oz) |
| bottomBracket | Shimano, BB-MT801, Threaded |
| cassette | Shimano XTR CS-M9200, 12-speed, 10-51t |
| chain | Shimano XTR |
| chainRings | 32T |
| crankset | Shimano XTR 9200, 4iiii power meter, 170mm |
| fork | FOX 34 SL Factory, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| frame | S-Works FACT 12m Carbon with Carbon Shock Extension, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain and seatpost |
| frontBrake | Shimano XTR 9220, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| frontTire | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, TLR, 29×2.4 |
| frontWheel | Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, 24H, Industry 9 Solix hub, Roval Carbon spokes w/ Ti end pieces, centerlock |
| grips | Specialized Trail Grips |
| handlebars | Roval Control Rise Carbon Handlebar, 780mm wide, 20mm rise, 35mm clamp |
| innerTubes | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29×1.75/2.4 |
| rearBrake | Shimano XTR 9220, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| rearDerailleur | Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-speed |
| rearShock | FOX FLOAT Factory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| rearTire | Specialized Ground Control, Grid Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29×2.35 |
| rearWheel | Roval Control SL VI, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, 24H, Industry 9 Solix hub, Roval Carbon spokes w/ Ti end pieces, centerlock |
| saddle | Specialized S-Works Power, Carbon Rails |
| seatBinder | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
| seatPost | FOX Factory Transfer Neo, 30.9mm, S: 125mm, M:150mm, L/XL: 175mm |
| shiftLevers | Shimano XTR Di2 |
| stem | Industry Nine A35, 50mm, 35mm clamp |
| swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH SPIKE 2.5 A2595
659,90 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 CARBON N CHROME 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 LIGHT GREY N BLACK 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto