649,00 €
ROCKHOPPER BASE VN SGEGRN/OLVGRN XL – 29
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
Selecciona las opciones de los productos.
Bicicleta Specialized de montaña con configuración oficial de fábrica.
Cuadro y suspensión
Frenos
Transmisión
Ruedas y neumáticos
Cockpit y componentes
| MEDIDA | XS · 27,5 | S · 27,5 | M · 27,5 | S · 29 | M · 29 | L · 29 | XL · 29 | XXL · 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 559 mm | 573 mm | 589 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
| Reach | 375 mm | 395 mm | 415 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Ángulo de pipa | 68° | 68° | 68° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Altura de pedalier | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de pedalier | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Avance de horquilla | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Longitud de horquilla | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Offset de horquilla | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Centro delantero | 630 mm | 656 mm | 682 mm | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1067 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
| Tubo superior horizontal | 541 mm | 565 mm | 589 mm | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Altura de apoyo | 658 mm | 695 mm | 735 mm | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
| Longitud tubo de sillín | 310 mm | 350 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Rockhopper Sport. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro.|Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro.|Maravillosamente bestial, los frenos de disco hidráulicos SRAM Level tienen un peso contenido pero ofrecen su potencia de frenado con una sensación refinada e intuitiva y con una excelente calidad/precio.|
Combina los bujes totalmente fiables de Formula con nuestras llantas de 25 mm de diámetro interno para un trío ganador: resistentes, ligeras y duraderas.
||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
BH ULTIMATE 6.0 A6096
BICICLETA MTB 29¨MMR RAKISH 00 LIGHT GREY N BLACK 2025
2.549,00 €

