649,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
ROCKHOPPER BASE VN CSTLLC/SEA XL – 29
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Rockhopper
Desde 649,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Bicicleta Specialized de montaña con configuración oficial de fábrica.
Cuadro y suspensión
CuadroSpecialized A1 Premium Aluminum, cableado interno, compatible con tija telescópica
HorquillaSR Suntour XCM/XCE Rx Tune, recorrido específico por talla
Frenos
SistemaShimano disco hidráulico
Transmisión
Grupo / cambioShimano 2x9
CassetteShimano 9v, amplio rango
Bielas / platoStout alloy
Ruedas y neumáticos
RuedasSpecialized alloy 25 mm internos
NeumáticosGround Control / Fast Trak según montaje
Cockpit y componentes
Tija de sillínCompatible con tija telescópica
RockhopperConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | XS · 27,5 | S · 27,5 | M · 27,5 | S · 29 | M · 29 | L · 29 | XL · 29 | XXL · 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 559 mm | 573 mm | 589 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
| Reach | 375 mm | 395 mm | 415 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Ángulo de pipa | 68° | 68° | 68° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Altura de pedalier | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de pedalier | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Avance de horquilla | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Longitud de horquilla | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Offset de horquilla | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Centro delantero | 630 mm | 656 mm | 682 mm | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1067 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
| Tubo superior horizontal | 541 mm | 565 mm | 589 mm | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Altura de apoyo | 658 mm | 695 mm | 735 mm | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
| Longitud tubo de sillín | 310 mm | 350 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Rockhopper Sport. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro.
- Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro.
- Maravillosamente bestial, los frenos de disco hidráulicos SRAM Level tienen un peso contenido pero ofrecen su potencia de frenado con una sensación refinada e intuitiva y con una excelente calidad/precio.
- Combina los bujes totalmente fiables de Formula con nuestras llantas de 25 mm de diámetro interno para un trío ganador: resistentes, ligeras y duraderas.
Información adicional
| Family | Rockhopper |
|---|---|
| Group | Bikes |
| Year | 2025 |
| Color | Gloss Sage Green / Olive Green, Satin Cast Lilac / Sea Foam, Satin Slate / Cool Grey |
| Size | L, S, XL, XXL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 13.87kg (30 lb, 9.2 oz) |
| bottomBracket | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| cassette | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
| chain | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| crankset | Stout 2x, forged alloy |
| fork | SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
| frame | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
| frontBrake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| frontDerailleur | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
| frontHub | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
| frontTire | Fast Trak Sport, 27.5/29×2.35 ; |
| grips | Specialized Trail Grips, lock-on |
| handlebars | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| innerTubes | Standard 40mm SV 650B/29×1.75-2.4 |
| rearBrake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| rearDerailleur | SHIMANO SHADOW RD-M2000 9-spd |
| rearHub | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
| rearTire | Fast Trak Sport, 27.5/29×2.35 ; |
| rims | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| seatBinder | Alloy, quick release, 34.9 |
| seatPost | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| shiftLevers | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
| spokes | Stainless, 14g |
| stem | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 10 LIGHT GREY N BLACK
2.199,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR KENTA 00. ÚLTIMAS UNIDADES!!
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MTB MMR KENTA 30 CAMEL 2026
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto