949,00 €
ROCKHOPPER COMP KH CAYNMET/STLNMET XS – 27.5
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
Selecciona las opciones de los productos.
Rockhopper Comp con cuadro A1 Premium, horquilla RockShox Judy y transmisión Shimano Deore 1×12.
Cuadro y suspensión
Frenos
Transmisión
Ruedas y neumáticos
Cockpit y componentes
| MEDIDA | XS · 27,5 | S · 27,5 | M · 27,5 | S · 29 | M · 29 | L · 29 | XL · 29 | XXL · 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 559 mm | 573 mm | 589 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
| Reach | 375 mm | 395 mm | 415 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Ángulo de pipa | 68° | 68° | 68° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Altura de pedalier | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de pedalier | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Avance de horquilla | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Longitud de horquilla | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Offset de horquilla | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Centro delantero | 630 mm | 656 mm | 682 mm | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1067 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
| Tubo superior horizontal | 541 mm | 565 mm | 589 mm | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Altura de apoyo | 658 mm | 695 mm | 735 mm | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
| Longitud tubo de sillín | 310 mm | 350 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Rockhopper Comp. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Un corazón de oro: presentado en nuestro aluminio Premium A1 ligero pero duradero, el cuadro de aluminio conificado de la Rockhopper cuenta con tubos superior e inferior hidroformados para mantener el peso bajo y la resistencia alta, al tiempo que proporciona un mayor paso de rueda libre, un guiado interno de cables limpio y compatibilidad con tija de sillín telescópica.|Para garantizar que la Rockhopper ofrezca tanto el mejor ajuste como el mejor rendimiento para cada persona, independientemente de su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de la Rockhopper con el tamaño de rueda óptimo. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada ciclista y la garantía de que cada Rockhopper rueda con el tamaño de rueda que mejor manejo ofrece para su talla de cuadro. |Bellamente bestiales, los discos de freno hidráulicos Tektro ofrecen una frenada potente pero entregan su fuerza con un tacto refinado e intuitivo, logrando un conjunto que rinde muy por encima de su categoría.|Simplifica al máximo con una transmisión duradera SRAM 1x con un amplio rango de desarrollo y un cambio trasero equipado con embrague que mantiene el recorrido silencioso y la cadena en su sitio. |Combina los bujes de Formula, de fiabilidad a toda prueba, con nuestras llantas de aleación Specialized sin ganchos y con un diámetro interno de 25 milímetros para lograr un juego de ruedas resistente, ligero y duradero: una tripleta ganadora. |||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
BICICLETA MTB 29¨ MMR RAKISH 00 2025
BICICLETA MTB 29¨MMR RAKISH 00 LIGHT GREY N BLACK 2025
2.549,00 €
MEGAMO NATURAL ELITE 15 2026
Descuento en el carrito 999,00 €
MMR KENTA SL 00 METAL CHROME FLIGHT ATTENDANT

