7.299,00 €
EPIC 8 EXPERT AXS DLMMET/OBSD XS
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
Selecciona las opciones de los productos.
XC de carbono FACT 11m con 120 mm de recorrido, RockShox Select+, transmisión SRAM GX Eagle AXS y ruedas Roval Control SL V.
Cuadro y suspensión
Frenos
Transmisión
Ruedas y neumáticos
Cockpit y componentes
| MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 603 mm | 597 mm | 598 mm | 610 mm | 628 mm |
| Reach (posición baja) | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Longitud de pipa | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 110 mm | 130 mm |
| Ángulo de dirección (bajo) | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° |
| Ángulo de dirección (alto) | 66,4° | 66,4° | 66,4° | 66,4° | 66,4° |
| Altura de pedalier (bajo) | 318 mm | 324 mm | 326 mm | 328 mm | 328 mm |
| Altura de pedalier (alto) | 323 mm | 329 mm | 331 mm | 333 mm | 333 mm |
| Caída de pedalier (bajo) | 52 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Longitud de horquilla | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 687 mm | 716 mm | 747 mm | 778 mm | 811 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1.117 mm | 1.147 mm | 1.179 mm | 1.210 mm | 1.243 mm |
| Altura standover | 748 mm | 755 mm | 760 mm | 769 mm | 774 mm |
| Longitud tubo sillín | 370 mm | 390 mm | 410 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo tubo sillín | 76,5° | 76° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| Longitud tubo superior | 535 mm | 569 mm | 605 mm | 633 mm | 662 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Epic 8 Expert. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
La bicicleta de 120 mm más capaz del planeta. Un 12% más de absorción de baches y un 20% menos de balanceo del pedal.|Amortiguador SIDLuxe Select+ y horquilla SID Select+ desarrollados por Ride Dynamics|Amortiguador personalizado con 3 ajustes de amortiguación únicos|Las ruedas de carbono Roval Control destacan en todas partes, desde las carreras de XC de la copa del mundo hasta tu sendero favorito de fin de semana.|Frenos SRAM Motive Bronze de 4 pistones, listos para competir y frenar al máximo en los senderos|La transmisión GX Eagle AXS sin concesiones proporciona cambios suaves durante todo el día; especialmente bajo carga.|SWAT 4.0 en el tubo diagonal para llevar lo esencial para el trail|||
PRODUCTOS RELACIONADOS
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 CARBON N CHROME 2025
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 LIGHT GREY N BLACK 2025
MEGAMO NATURAL 60 29″
