7.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
DIVERGE PRO DUNEWHT/GLDPRL/BNTGLDMET 49
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Diverge 4 Pro: SRAM Force XPLR
Desde 7.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Diverge 4 Pro con cuadro FACT 9r, Future Shock 3.3, SRAM Force XPLR 13v con potenciómetro y ruedas Roval Terra CL.
Cuadro y horquilla
CuadroSpecialized Diverge FACT 9r Carbon · SWAT 4.0 · Future Shock · pedalier roscado · cableado interno · 12×142 mm · Flat Mount · UDH · paso de rueda hasta 50 mm
HorquillaFuture Shock 3.3 + FACT Carbon · 20 mm · 12×100 mm · Flat Mount
Tecnología y almacenamiento
SuspensiónFuture Shock 3.3 · 20 mm
AlmacenamientoSWAT 4.0 interno en tubo diagonal
Frenos
Conjunto de frenosSRAM Force E1 · disco hidráulico
Transmisión
ManetasSRAM Force AXS E1
Cambio traseroSRAM Force AXS E1 XPLR · 13v
CassetteSRAM Force E1 XPLR · 10-46T · 13v
CadenaSRAM Force XPLR · 13v
BielasSRAM Force E1 XPLR · Quarq Power Meter · 40T
PedalierSRAM DUB BSA 68 Wide
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Terra CL · carbono · 25 mm interno · 32 mm perfil · DT 350 · tubeless ready
CubiertasTracer TLR All Terrain · 700×45 · Tubeless Ready
Cockpit y componentes
Cockpit / manillarRoval Terra Carbon + potencia Specialized Pro SL
SillínPower Pro Mirror · raíles Ti
Tija de sillínRoval Terra Carbon · 20 mm offset
Peso8,39 kg (talla 56)
Gravel Adventure · Diverge 4 2027
FACT 9r · Force XPLR 13v · Terra CL
Montaje Pro con Future Shock 3.3, potenciómetro y ruedas de carbono.
Geometría
| MEDIDA | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 563 mm | 578 mm | 592 mm | 610 mm | 634 mm | 659 mm |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 387 mm | 400 mm | 412 mm | 425 mm |
| Longitud de pipa | 90 mm | 104 mm | 116 mm | 135 mm | 161 mm | 187 mm |
| Ángulo de dirección | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Caída de pedalier | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Trail | 72 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Longitud de horquilla | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm |
| Offset de horquilla | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Front center | 604 mm | 613 mm | 626 mm | 645 mm | 665 mm | 686 mm |
| Longitud de vainas | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejes | 1.019 mm | 1.031 mm | 1.041 mm | 1.060 mm | 1.081 mm | 1.102 mm |
| Longitud tubo superior | 521 mm | 537 mm | 556 mm | 575 mm | 593 mm | 613 mm |
| Altura standover | 700 mm | 725 mm | 754 mm | 779 mm | 805 mm | 832 mm |
| Longitud tubo sillín | 400 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Ángulo tubo sillín | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Diverge 4 Pro: SRAM Force XPLR. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: aventuras y carreras de gravilla
- Conjunto de cuadro: carbono FACT 9r
- Suspensión: Future Shock 3.3
- Transmisión y ruedas: SRAM Force AXS XPLR / Roval Terra CL III
- Almacenamiento: SWAT 4.0
- 8,72 kg
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Diverge |
| Group | Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | Dune White/Burnt Gold |
| Size | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | PRO |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | ROAD |
| weight | 8.72 kg (19 lb, 3.6 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| cassette | SRAM Force E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| chain | SRAM Force E1 |
| chainRings | 32T |
| crankset | SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter |
| fork | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT 9r Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| frame | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| frontBrake | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| frontTire | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700×45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| frontWheel | Roval Terra CL III, 27mm internal width, tubeless ready, 25.5mm depth, 21h, DT 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Revolution spokes |
| handlebars | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| innerTubes | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| rearBrake | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| rearDerailleur | SRAM Force AXS E1 XPLR, 13-speed |
| rearTire | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700×45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| rearWheel | Roval Terra CL III, 27mm internal width, tubeless ready, 25.5mm depth, 24h, DT 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Revolution spokes |
| saddle | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| seatBinder | Specialized Alloy, 30.8mm |
| seatPost | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| shiftLevers | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc |
| stem | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| tape | Supacaz Super Sticky Kush |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
FACTOR ELARA SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER
10.999,00 €
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO WEST 10 2027
Descuento en el carrito 2.499,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 05 SLR 2027
Descuento en el carrito 3.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta Gravel MMR SIMUN 10 2026 ELECTRIC PURPLE
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto