Diverge 4 Comp Carbon - SRAM Apex AXS/S1000
4.499,00 €
Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex
2.799,00 €
1.549,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
DIVERGE E5 DUNEWHT/ASHGRY 56
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Diverge 3 Alloy - Shimano CUES
Desde 1.549,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
Gel Energético Maurten 160 (1UD)
4,80 €
4,08 €
Oferta actual · no acumulable
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Diverge 3 Alloy de aluminio E5 con horquilla FACT de carbono, Shimano CUES 2×10 y frenos hidráulicos.
Cuadro y horquilla
CuadroSpecialized Diverge E5 Premium Aluminum · cableado interno · 12×142 mm · Flat Mount
HorquillaFACT Carbon · tubo de dirección íntegro en carbono · 12×100 mm · Flat Mount
Frenos
SistemaShimano CUES BR-U6030 · disco hidráulico
Transmisión
ManetasShimano CUES ST-U6030
Desviador delanteroShimano CUES FD-U6030
Cambio traseroShimano CUES RD-U6020 · 10v
CassetteShimano CUES CS-LG300-10 · 11-39T
CadenaKMC XGlide
BielasShimano CUES FC-U6030 · 46/32T
Ruedas y neumáticos
RuedasAxis Sport Disc · aluminio
CubiertasPathfinder · 700×40
Cockpit y componentes
ManillarSpecialized Shallow Drop · aluminio
SillínBody Geometry Bridge
Peso10,48 kg (talla 56)
Gravel · Diverge 3 Alloy 2026
E5 Premium · CUES 2×10 · FACT Carbon
Plataforma de gravel polivalente con transmisión Shimano y frenos hidráulicos.
Geometría
| MEDIDA | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 529 mm | 545 mm | 561 mm | 578 mm | 599 mm | 618 mm | 635 mm |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Longitud de pipa | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 213 mm |
| Ángulo de dirección | 69,5° | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
| Altura de pedalier | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Caída de pedalier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Avance de horquilla | 72 mm | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Longitud de horquilla | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Offset de horquilla | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Front center | 589 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 626 mm | 641 mm | 656 mm |
| Longitud de vainas | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Distancia entre ejes | 1008 mm | 1017 mm | 1027 mm | 1035 mm | 1046 mm | 1061 mm | 1076 mm |
| Tubo superior horizontal | 504 mm | 521 mm | 538 mm | 554 mm | 570 mm | 584 mm | 598 mm |
| Altura standover | 680 mm | 703 mm | 723 mm | 763 mm | 789 mm | 808 mm | 834 mm |
| Longitud tubo de sillín | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Diverge 3 Alloy - Shimano CUES. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Diverge |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS DUNE WHITE/ASHEN, GLOSS SPICE/GUNMETAL, SATIN CAST BLUE METALLIC/SEA FOAM |
| Size | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | BASE |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | ROAD |
| weight | 10.48 kg (23 lb, 1.7 oz) |
| bottomBracket | Shimano Threaded BSA BB |
| cassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 10 speed, 11-39t |
| chain | KMC XGlide |
| crankset | Shimano CUES FC-U6030, 46/32T |
| fork | FACT carbon, full carbon steerer, 12×100 mm thru-axle, flat-mount disc |
| frame | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| frontBrake | Shimano CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| frontDerailleur | Shimano CUES FD-U6030, braze-on |
| frontTire | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| frontWheel | AXIS Sport Disc |
| grips | Supacaz Suave |
| handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| innerTubes | 700×28-38mm, 48mm Presta valve |
| rearBrake | Shimano CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| rearDerailleur | Shimano CUES RD-U6020, 10-speed |
| rearTire | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| rearWheel | AXIS Sport Disc |
| saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| seatBinder | Specialized Alloy, 30.8mm |
| seatPost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| shiftLevers | Shimano CUES ST-U6030 |
| stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
FACTOR ELARA SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER
10.999,00 €
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO WEST 10 2027
Descuento en el carrito 2.499,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 06 SLR 2027
Descuento en el carrito 3.299,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 00 SLR 2027
Descuento en el carrito 8.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto