2.699,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
CRUX DSW COMP SHDWSIL/FLKSIL/CALSUN 52
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Crux DSW
Desde 2.699,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Bicicleta de carretera Specialized configurada con componentes originales de fábrica.
Cuadro y horquilla
CuadroSpecialized E5 Premium DSW Aluminum, BSA, 12x142 mm
HorquillaS-Works FACT Carbon, 12x100 mm
Frenos
SistemaSRAM Apex hidráulicos
Transmisión
ManetasSRAM Apex, 1x12
Cambio traseroSRAM Apex XPLR
CassetteSRAM Apex XPLR 11-44T
CadenaSRAM Apex
Bielas / platosSRAM Apex DUB Wide, 40T
Ruedas y neumáticos
RuedasDT Swiss G540
NeumáticosPathfinder Pro 700x40
Cockpit y componentes
CockpitSpecialized Adventure Gear + componentes alloy
Crux DSWConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 mm | 547 mm | 560 mm | 578 mm | 598 mm | 621 mm |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 388 mm | 397 mm | 405 mm | 415 mm |
| Longitud de pipa | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 190 mm |
| Ángulo de pipa | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| Altura de pedalier | 284 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Caída de pedalier | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Trail | 74 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm | 62 mm | 60 mm |
| Longitud de horquilla | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
| Offset horquilla | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Centro delantero | 594 mm | 600 mm | 608 mm | 618 mm | 630 mm | 644 mm |
| Longitud de vaina | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejes | 1008 mm | 1014 mm | 1023 mm | 1033 mm | 1045 mm | 1059 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- El más ligero: 1399g Cuadro Crux DSW (en bruto, sin pintar). Hemos cogido todo lo que aprendimos creando la Crux de carbono y hemos utilizado nuestro sistema patentado D'Aluisio Smartweld para hacerlo realidad en aluminio. *56 cm en el color más ligero. Los cuadros de producción pueden variar.
- Capaz: 47c/650b x 2.1" de espacio libre. Más espacio libre significa más capacidad. Con un espacio libre de neumáticos al mismo nivel que la Diverge, Crux te lleva a cualquier lugar que puedas imaginar.
- Reactivo: Ágil; flexible y reactivo. Sensible a los pedales. Flexible en el sillín. Con una geometría de gravel de alto rendimiento y una geometría inspirada en la historia icónica de Crux en ciclocross.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Crux |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | Emerald Metallic/Fjord Metallic, Shadow Silver/California Sunshine |
| Size | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | COMP |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | ROAD |
| weight | 9.44 kg (20 lb, 13.0 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| cassette | SRAM APEX XPLR, 12sp, 11-44T |
| chain | SRAM Apex D1 |
| crankset | SRAM Apex DUB Wide, 40t |
| fork | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| frame | Specialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D’Aluisio Smartweld Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, threaded BB, UDH dropout |
| frontBrake | SRAM Apex, Hydraulic Disc |
| frontTire | Pathfinder 700×40, Tubeless Ready |
| frontWheel | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| handlebars | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| innerTubes | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| rearBrake | SRAM Apex, hydraulic disc |
| rearDerailleur | SRAM Apex XPLR, mechanical, 12-speed |
| rearTire | Pathfinder 700×40, Tubeless Ready |
| rearWheel | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| seatBinder | Specialized Alloy, 30.8mm |
| seatPost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| shiftLevers | SRAM Apex |
| stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| tape | Supacaz Super Sticky Kush |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
FACTOR ELARA SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER
10.999,00 €
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO JAKAR 30 2027
Descuento en el carrito 1.399,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 06 SLR 2027
Descuento en el carrito 3.299,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 03 SLR 2027
Descuento en el carrito 4.999,00 €
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto