1.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
ALLEZ E5 COMP CSTBLUMET/DUNEWHT 44
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Allez Comp
Desde 1.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Bicicleta de carretera Specialized configurada con componentes originales de fábrica.
Cuadro y horquilla
CuadroSpecialized E5 Premium Aluminum, SmoothWeld, BSA, 12x142 mm
HorquillaFACT full carbon, 12x100 mm
Frenos
SistemaShimano 105 hidráulicos, 160/160 mm
Transmisión
ManetasShimano 105 R7120, 2x12
Cambio traseroShimano 105 R7100
CassetteShimano 105 11-34, 12v
CadenaShimano SLX M7100
Bielas / platosShimano 105, 50/34
Ruedas y neumáticos
RuedasDT Swiss R470 Disc
NeumáticosSpecialized Turbo Pro 700x30
Cockpit y componentes
CockpitSpecialized Shallow Drop + componentes alloy
Allez CompConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519 mm | 536 mm | 552 mm | 569 mm | 590 mm | 610 mm | 643 mm |
| Reach | 356 mm | 359 mm | 364 mm | 370 mm | 378 mm | 386 mm | 392 mm |
| Longitud de pipa | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 230 mm |
| Ángulo de pipa | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| Altura de pedalier | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 274 mm | 274 mm | 275.5 mm | 275.5 mm |
| Caída de pedalier | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 76 mm | 76 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
| Longitud de vaina | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejes | 984 mm | 984 mm | 995 mm | 998 mm | 1008 mm | 1017 mm | 1033 mm |
| Tubo superior horizontal | 493 mm | 500 mm | 530 mm | 541 mm | 556 mm | 569 mm | 586 mm |
| Altura standover | 715 mm | 739 mm | 761 mm | 781 mm | 801 mm | 821 mm | 852 mm |
| Tubo de sillín | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 580 mm |
| Ángulo de sillín | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- La transmisión fiable de Shimano con platos de 50-34 delante y el casete de 11-32 detrás te ofrece la versatilidad necesaria para seguir el ritmo de tus rutas en grupeta o superar las subidas más empinadas en tu desplazamiento al trabajo.
- Los neumáticos de 30 mm te ofrecen la ventaja de utilizar presiones más bajas, suavizando las carreteras irregulares, y una mayor superficie de contacto para una mayor confianza en cada ruta.
- Los frenos de disco de 160 mm delante y detrás te proporcionan más potencia de frenado y modulación en cualquier condición meteorológica.
- Una horquilla completa de carbono y un cuadro de aleación E5 con una geometría de carretera que inspira confianza te colocan en la posición perfecta para salidas en grupo o aventuras en solitario por carretera. Los soportes ocultos para guardabarros y portabultos hacen que la Allez también se adapte fácilmente a tus desplazamientos al trabajo durante todo el año.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Allez |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | CAST BLUE METALLIC / DUNE WHITE, DOLOMITE METALLIC / DOVE GREY |
| Size | 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | COMP |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | ROAD |
| weight | 9.09 kg (20 lb, 0.6 oz) |
| bottomBracket | Shimano Threaded BSA BB |
| cassette | Shimano 105, 12-speed, 11-34t |
| chain | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| crankset | Shimano 105, 12-speed Hollowtech 2, 50/34t |
| fork | Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8″ to 1-3/8″ taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
| frame | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle |
| frontBrake | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor |
| frontDerailleur | Shimano 105, Braze-on |
| frontTire | Turbo Pro, 700×30 |
| frontWheel | DT R470 Disc |
| grips | Supacaz Suave |
| handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| innerTubes | Presta, 700×28-32mm |
| rearBrake | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor |
| rearDerailleur | Shimnao 105 R7100, 12-Speed Mechanical |
| rearTire | Turbo Pro, 700×30 |
| rearWheel | DT R470 Disc |
| saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| seatBinder | Bolt-type, Rack Compatable 31.8mm |
| seatPost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| shiftLevers | Shimano 105 R7120, 12 speed Mechanical |
| stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BICICLETA CARRETERA BIANCHI OLTRE COMP ULTEGRA DI2 12S
BIANCHI INFINITO 105Di2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
FACTOR MONZA SRAM FORCE E1 CON POTENCIÓMETRO
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO PULSE 03 2026
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto