SKU:
91627-5303_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
5.599,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO X 3 4.0 NB AGVE/OAKGRNMET/BRSHCP S
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Vado 3 X 4.0
Desde 5.599,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
-10 % PACK
Gel Energético Maurten 160 (1UD)
4,80 €
4,08 €
Oferta actual · no acumulable
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Vado 3 X 4.0, e-bike todoterreno de doble suspensión con motor Specialized 3.1 y batería de 840 Wh.
Cuadro y suspensión
CuadroVado 3 X · 120 mm de recorrido trasero · batería de acceso lateral
AmortiguadorRockShox Deluxe Select · 120 mm
HorquillaSR Suntour · 130 mm · barras 34 mm · eje 15 mm
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 3.1 · 105 Nm · 810 W
BateríaSpecialized Turbo 840 Wh · cierre Abus con llave
MandoTurbo ergonomic remote
CargadorSpecialized 4 A
Frenos
FrenosTektro HD-T5040 · 4 pistones
Transmisión
ManetaShimano CUES Rapidfire Plus · 10v
Cambio traseroShimano CUES Shadow Plus
CassetteShimano CUES · 11-48T · 10v
CadenaShimano LG
Bielas / plato170 mm · 48T · chainline 55 mm
Ruedas y neumáticos
LlantasSpecialized 27,5” · perfil alto
CubiertasSpecialized Hemisphere Flat Resistant AllTerrain Reflect · 27,5 × 2.6
RadiosDT Swiss Elemental
Cockpit y componentes
CockpitPotencia con pantalla a color integrada y puerto USB-C
SillínBridge Sport · raíles de acero · 155 mm
TijaTelescópica 34,9 mm · 100/125/150 mm según talla
Peso30,9 kg (talla M)
Equipamiento
PortabultosMIK trasero · 25 kg
GuardabarrosExtra largos de construcción metálica
IluminaciónIntegrada
SeguridadApple Find My integrado
E-Bike Active · Vado 3 X 2027
Performance · Shimano CUES
Doble suspensión, motor 3.1 y batería de gran capacidad para ciudad, trekking y pistas.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 mm | 625 mm | 640 mm | 667 mm |
| Reach | 430 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Longitud de pipa | 131 mm | 139 mm | 155 mm | 185 mm |
| Ángulo de pipa | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Altura de pedalier | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Caída pedalier al eje delantero | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Avance de horquilla | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 740 mm | 764 mm | 795 mm | 832 mm |
| Longitud de vainas | 473 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Distancia entre ejes | 1212 mm | 1235 mm | 1267 mm | 1304 mm |
| Tubo superior horizontal | 665 mm | 700 mm | 607 mm | 632 mm |
| Altura de apoyo | 747 mm | 747 mm | 747 mm | 747 mm |
| Longitud tubo de sillín | 390 mm | 415 mm | 435 mm | 460 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 74° | 74° | 74° | 73° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Vado 3 X 4.0. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso – Bicicleta eléctrica todoterreno de doble suspensión
- E-Bike System – Motor Specialized 3.1 con 810 W y 105 Nm, batería de 840 Wh con hasta 150 km de autonomía
- Neumáticos: – Neumáticos todoterreno: Hemisphere de 2;6"
- Pantalla – Pantalla a color personalizable
- Antirrobo – Bloqueo de batería y del sistema Turbo, con Apple Find My integrado
- Soporte y cargador para el móvil – Puerto USB-C en el lateral de la pantalla táctil para cargar el móvil fácilmente
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado X |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS AGAVE GREY / OAK GREEN METALLIC / BRUSHED CHROME DECAL, GLOSS OBSIDIAN / SATIN SILVER DUST FROST |
| Size | L, M, S, XL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 4 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 30.9 kg (68 lb, 2.0 oz) |
| battery | Specialized Turbo 840Wh, with Abus key lock |
| bell | Bell |
| bikeLock | Key secured battery by Abus |
| cassette | Shimano CUES, 10-speed, 11-48t |
| chain | Shimano LG |
| chainRings | 48 Teeth with Chain Retention Technology |
| charger | Specialized 4amp charger |
| crankset | 170mm, CL 55mm, w/BCD 110mm, 48t, chain guard |
| fenders | Extra long fender, water diffusion, durable metal construction |
| fork | SR Suntour suspension fork, 130mm of travel, Stanchion 34mm, 15mm Thru axle, 27.5″ wheel |
| frame | Vado X frame, premium comfort with 120mm rear travel, side entry battery |
| frontBrake | TEKTRO, HD-T5040, 4-piston caliper, extra thick 2.3mm rotor and 5mm brake pads |
| frontHub | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| grips | Specialized Body Geometry |
| handlebars | Alloy, Rise 34.4mm,31.8mm, Back Sweep 13°, Up Sweep 7.8°, Bar End 22.2mm, 690-730mm |
| headlight | Lezyne POWER StVZO E500+, 500 Lumens w/ reflector |
| innerTubes | Reinforced anti-flat 27.5X2.5/2.7, Schrader valve 60mm |
| kickstand | Adjustable alloy kickstand |
| motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| pedals | Turbo pedals anti-slip |
| rack | 25kg rear rack with integrated straps, QL3.1, MIK Stud, Arkel |
| rearBrake | TEKTRO, HD-T5040, 4-piston caliper, extra thick 2.3mm rotor and 5mm brake pads |
| rearDerailleur | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| rearShock | Rock Shox Delux Select rear suspension, 120mm of travel |
| rearHub | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| rearTire | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| rims | 27.5 front, 27.5 rear, 30mm inner width, 32h |
| saddle | Body geometry, Rivo 2 Gel,168mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Seatpost, Lowerable, 34.9mm, Offset 0mm, 100/125/150 Travel |
| shiftLevers | Shimano, CUES, Right, 10-speed RAPIDFIRE PLUS |
| spokes | DT Swiss Elemental |
| stem | Stem with integrated colored display & USB-C phone charger, 31.8mm. |
| swat | MIK 25 kg rear rack with integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible (not included) |
| taillight | Rack integrated, automatic braking detection |
| uiRemote | Turbo ergonomic remote |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 2027 ORANGE. !!ENTREGA INMEDIATA!!!
Descuento en el carrito 8.099,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 07 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 6.099,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Arcadex Tourer – TOUR APEX BOSCH 500 BICICLETA ELECTRICA GRAVEL Glacier Full Glossy (Celeste)
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Oltre – DuraAce Di2 2x12sp Mahle X30 250Wh
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto