9.999,00 €
LEVO R EXPERT NB CARB/BNTGLDMET S2 – 29
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
Selecciona las opciones de los productos.
Turbo Levo R Expert: e-MTB Full Power de 130/140 mm, carbono FACT 11m, 105 Nm/810 W y batería de 840 Wh.
Sistema eléctrico
Cuadro y suspensión
Transmisión
Frenos
Ruedas y componentes
| MEDIDA | S1 - 27.5 | S2 - 29 | S3 - 29 | S4 - 29 | S5 - 29 | S6 - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de dirección | 64,8° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Altura de pedalier | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| Caída de pedalier | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Avance de horquilla | 128 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Longitud de horquilla | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 716 mm | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Longitud de vainas | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Distancia entre ejes | 1160 mm | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Tubo superior horizontal | 539 mm | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Altura standover | 761 mm | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Longitud tubo de sillín | 375 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Turbo Levo R Expert. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Uso: XC Trail eléctrico de máxima potencia|E-System: motor Specialized 3.1 con 810 vatios y 105 Nm, 840 Wh de batería; hasta 5 horas de autonomía con Range Extender opcional|Cuadro: carbono FACT 11 m, geometría ajustable y almacenamiento SWAT|Suspensión: Delantera: horquilla FOX 36 SL Performance Elite de 140 mm, GRIP X
Trasera: amortiguador FOX FLOAT Performance Elite con GENIE de 130 mm |Transmisión: SRAM GX|Ruedas: Traverse SL II con bujes i9 1/1||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
BIANCHI E-OMNIA CTYPE DEO10 BO625 Kiox
BIANCHI E-VERTIC FX-TYPE 9.1 2025
BICICLETA EBIKE MMR KAIZEN LTD ROJO OSCURO. ÚLTIMA UNIDAD, TALLA M
MEGAMO FLAME AL 08 2026
Descuento en el carrito 5.499,00 €
