Epic 8 Expert
7.299,00 € El precio original era: 7.299,00 €.4.399,00 €El precio actual es: 4.399,00 €.
Cuadro Epic 8 EVO Pro
3.199,00 €
SKU:
90326-3201_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión, XC
7.299,00 € El precio original era: 7.299,00 €.4.399,00 €El precio actual es: 4.399,00 €.
EPIC 8 EXPERT DI2 BDXMET/WHT XS
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Epic 8 Expert Di2
Desde 4.399,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
Gel Energético Maurten 160 (1UD)
4,80 €
4,08 €
Oferta actual · no acumulable
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
XC de carbono FACT 11m con 120 mm, suspensión RockShox Select+, transmisión Shimano XT Di2 y ruedas Roval Control SL V.
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · 120 mm · geometría XC progresiva · SWAT · pedalier roscado · UDH · cableado interno
AmortiguadorRockShox SIDLuxe Select+ · 3 posiciones · 190×45 mm
HorquillaRockShox SID Select+ · 120 mm · 44 mm offset
Frenos
SistemaShimano XT 8200 · 2 pistones · hidráulicos · 180/180 mm
Transmisión
ManetaShimano XT Di2
Cambio traseroShimano XT Di2 · 12v
CassetteShimano XT M8200 · 10-51T · 12v
CadenaShimano XT
BielasShimano XT 8200 · 32T
Caja de pedalierShimano BB-MT801 roscado
Ruedas y neumáticos
RuedasRoval Control SL V · carbono · 29 mm internos · bujes DT Swiss 370
CubiertasFast Trak T5/T7 · 29×2.35 delante y detrás
Cockpit y componentes
Tija telescópicaX-Fusion Manic
Peso11,17 kg (talla M)
XC · Epic 8 2026
FACT 11m · RockShox Select+ · Shimano XT Di2
Montaje Expert con transmisión electrónica Shimano y ruedas de carbono Roval.
Geometría
| MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 603 mm | 597 mm | 598 mm | 610 mm | 628 mm |
| Reach (posición baja) | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Longitud de pipa | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 110 mm | 130 mm |
| Ángulo de dirección (bajo) | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° |
| Ángulo de dirección (alto) | 66,4° | 66,4° | 66,4° | 66,4° | 66,4° |
| Altura de pedalier (bajo) | 318 mm | 324 mm | 326 mm | 328 mm | 328 mm |
| Altura de pedalier (alto) | 323 mm | 329 mm | 331 mm | 333 mm | 333 mm |
| Caída de pedalier (bajo) | 52 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Longitud de horquilla | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 687 mm | 716 mm | 747 mm | 778 mm | 811 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1.117 mm | 1.147 mm | 1.179 mm | 1.210 mm | 1.243 mm |
| Altura standover | 748 mm | 755 mm | 760 mm | 769 mm | 774 mm |
| Longitud tubo sillín | 370 mm | 390 mm | 410 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo tubo sillín | 76,5° | 76° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| Longitud tubo superior | 535 mm | 569 mm | 605 mm | 633 mm | 662 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Epic 8 Expert Di2. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Epic |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | Gloss Dolomite Metallic / Obsidian, Satin Bordeaux Metallic / White |
| Size | S, XS |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | EXPERT |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 11.17 kg (24 lb, 10.0 oz) |
| bottomBracket | Shimano, BB-MT801, Threaded |
| cassette | Shimano XT M8200, 12-speed, 10-51t |
| chain | Shimano XT |
| chainRings | 32T |
| crankset | Shimano XT 8200, 34t, XS:165mm, S-M:170mm, L-XL:175mm |
| fork | RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| frame | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel |
| frontBrake | Shimano XT 8200, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| frontTire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29×2.35 |
| frontWheel | Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull, 6 bolt |
| grips | SRAM Slip on with Twist-Loc |
| handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| innerTubes | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29×1.75/2.4 |
| rearBrake | Shimano XT 8200, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| rearDerailleur | Shimano XT Di2, 12-speed |
| rearShock | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm |
| rearTire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29×2.35 |
| rearWheel | Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull, 6 bolt |
| saddle | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| seatBinder | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| seatPost | X-Fusion Manic, 30.9, XS: 100mm, SM: 125mm, M: 150mm, L-XL: 170mm Travel, 0mm offset |
| shiftLevers | Shimano XT Di2 |
| stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX SLS 6.0
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX SLS 9.0 DS906
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BICICLETA MTB 29¨MMR RAKISH 00 CARBON.N.CHROME 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 10 CARBON N CHROME 2025
2.199,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto