LEVO R SW NB DLMMET/CMLNSILGRN/OAKGRNMET S2 – 29
Levo R de 130 mm: una e-MTB Full Power más ligera y ágil, con ruedas 29", geometría ajustable y almacenamiento SWAT.
Sistema eléctrico
Cuadro y suspensión
Transmisión
Frenos
Ruedas y componentes
| MEDIDA | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 607 mm | 616 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Longitud de pipa | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Ángulo de pipa | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Altura de pedalier | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| Caída de pedalier | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Avance de horquilla | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Longitud de horquilla | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 736 mm | 770 mm | 801 mm | 833 mm | 863 mm |
| Longitud de vainas | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Distancia entre ejes | 1181 mm | 1215 mm | 1246 mm | 1277 mm | 1309 mm |
| Tubo superior horizontal | 560 mm | 592 mm | 620 mm | 649 mm | 677 mm |
| Altura standover | 763 mm | 773 mm | 783 mm | 793 mm | 803 mm |
| Longitud tubo de sillín | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized S-Works Turbo Levo R. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Uso: XC Trail eléctrico de máxima potencia|E-System: motor S-Works 3.1 con 850 vatios de potencia pico y 111 Nm de par motor, batería de 900 Wh, hasta 4,63 horas de autonomía con el Range Extender opcional|Cuadro: carbono FACT 11m con bieleta de carbono, geometría ajustable y almacenamiento SWAT E-MTB|Suspensión – Delantera: horquilla RockShox Lyrik Ultimate de 140 mm
Trasera: amortiguador RockShox Super Deluxe Ultimate con GENIE de 130 mm|Transmisión: SRAM XX SL Eagle AXS Transmission|Ruedas: ruedas de carbono Roval Traverse SL II con bujes i9 Hydra 2||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
BIANCHI e-Oltre – DuraAce Di2 2x12sp Mahle X30 250Wh
BICICLETA EBIKE MMR KAIZEN LTD ROJO OSCURO. ÚLTIMA UNIDAD, TALLA M
EBIKE MTB 29¨MMR KAIZEN 10 PEARL MOSS N BLACK 2024

