SKU:
90327-5002_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión, XC
4.999,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
EPIC 9 COMP RBYMET/METWHTSIL XL
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Epic 9 Comp
Desde 4.999,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDON BIANCHI Gravel Gral RIGHT
46,00 €
38,00 €
Oferta actual · no acumulable
-10 % PACK
CAMELBAK GANCHO PARA SECAR EL DEPÓSITO
15,99 €
14,39 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
XC de competición en carbono FACT 11m con 120 mm de recorrido, suspensión RockShox Select, transmisión SRAM S1000 Eagle AXS y ruedas Specialized de aluminio.
Cuadro y suspensión
CuadroFACT 11m Carbon · geometría XC Race progresiva · 120 mm · UDH · cableado interno · SWAT Box 2.0
HorquillaRockShox SID Select · DebonAir · 120 mm · 44 mm offset
AmortiguadorRockShox SIDLuxe Select+ · TwistLoc · 190 × 45 mm · 3 posiciones
Transmisión
Cambio traseroSRAM S1000 Eagle AXS
MandoSRAM AXS POD Controller
CassetteSRAM 12v · 10-52T
CadenaSRAM 70 Transmission Flattop 12v
BielasSRAM S1000 Eagle DUB · S 165 mm · M-XL 170 mm · 34T
PedalierSRAM DUB Threaded Wide
Frenos
Freno delanteroSRAM Motive Bronze · 4 pistones · disco 180 mm
Freno traseroSRAM Motive Bronze · 4 pistones · disco 160 mm
Ruedas y neumáticos
LlantasSpecialized Alloy 29 · 27 mm interno · tubeless
Buje delanteroSpecialized Alloy · 15 × 110 mm · 32h
Buje traseroAlloy · 12 × 148 mm · 32h
Cubierta delanteraSpecialized Fast Trak · Flex Lite · T5/T7 · 29 × 2.35
Cubierta traseraSpecialized Air Trak · Flex Lite · T5/T7 · 29 × 2.35
CámarasSpecialized Turbo Tube · Presta 48 mm
Cockpit y componentes
PotenciaRoval Alloy XC 2-bolt · 60/70 mm
ManillarSpecialized Alloy Minirise · 10 mm rise · 750 mm · 35 mm
PuñosSRAM Slip On con TwistLoc
SillínBody Geometry Power Comp · raíles de aleación
TijaX-Fusion Manic · S 125 mm · M 150 mm · L-XL 170 mm · 30,9 mm
Peso11,78 kg (talla M)
MTB · XC Race · Epic 9 2027
FACT 11m · SRAM S1000 Eagle AXS · 120 mm
Epic 9 Comp mantiene el cuadro FACT 11m de competición con un montaje equilibrado y preparado para tubeless.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 594 mm | 604 mm | 618 mm | 645 mm |
| Reach (Low) | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 505 mm |
| Reach (High) | 425 mm | 455 mm | 485 mm | 510 mm |
| Longitud de pipa | 92 mm | 105 mm | 120 mm | 150 mm |
| Ángulo de dirección (Low) | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° |
| Ángulo de dirección (High) | 66,3° | 66,3° | 66,3° | 66,3° |
| Altura de pedalier | 333 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Caída de pedalier (Low) | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Caída de pedalier (High) | 37 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 716 mm | 752 mm | 788 mm | 823 mm |
| Longitud de vainas | 435 mm | 435 mm | 438 mm | 442 mm |
| Distancia entre ejes | 1.148 mm | 1.184 mm | 1.223 mm | 1.264 mm |
| Longitud tubo superior | 568 mm | 601 mm | 634 mm | 666 mm |
| Altura standover | 749 mm | 755 mm | 757 mm | 764 mm |
| Longitud tubo sillín | 390 mm | 410 mm | 455 mm | 505 mm |
| Ángulo tubo sillín | 76° | 76° | 76° | 76° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Epic 9 Comp. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso: competición de XC
- Cuadro: carbono FACT 11 m, geometría de competición XC progresiva, 120 mm de recorrido
- Suspensión: delantera: RockShox SID SelectTrasera: RockShox SidLuxe Select+
- Transmisión: SRAM S1000 Eagle
- Ruedas – Aleación Specialized 29
- Peso: 25 lb 15,5 oz
Información adicional
| Family | Epic |
|---|---|
| Group | Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS RUBY METALLIC / METALLIC WHITE SILVER, SATIN CAST BLUE METALLIC / WHITE |
| Size | L, M, S, XL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | COMP |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 11.78 kg (25 lb, 15.5 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB Threaded Wide |
| cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| chain | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| crankset | SRAM S1000 Eagle, DUB, SM:165mm, M-XL:170mm, 34T |
| fork | RockShox SID Select, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| frame | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain |
| frontBrake | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| frontHub | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| grips | SRAM Slip on with Twist-Loc |
| handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 35mm clamp |
| innerTubes | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29×1.75/2.4 |
| rearBrake | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor |
| rearDerailleur | SRAM S1000 Eagle AXS |
| rearShock | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm |
| rearHub | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| rearTire | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| rims | Specialized Alloy 29, 27mm internal width, tubeless |
| saddle | Body Geometry Power Comp, chrome alloy rails |
| seatBinder | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| seatPost | X-Fusion Manic, 30.9, SM: 125mm, M: 150mm, L-XL: 170mm Travel, 0mm offset |
| shiftLevers | SRAM AXS POD Controller |
| spokes | DT Swiss Elemental |
| stem | Roval Alloy XC 2-bolt stem, 60mm/70mm |
| swat | SWAT BOX 2.0 ASSY |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX RACE 7.0 DX706
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX RACE LT 6.0 DX604
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 10 CARBON N CHROME 2025
2.199,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto