SKU:
91627-1602_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
8.399,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO X 3 6.0 NB WRMSMKMET/OAKGRN/AGVE M
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Vado 3 X 6.0
Desde 8.399,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
Portabidón GES SALIDA LATERAL 2 POSICIONES
9,00 €
8,10 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
CAMELBAK GANCHO PARA SECAR EL DEPÓSITO
15,99 €
14,39 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Vado 3 X 6.0, e-bike todoterreno de doble suspensión con motor Specialized 3.1 y batería de 840 Wh.
Cuadro y suspensión
CuadroVado 3 X · 120 mm de recorrido trasero · batería de acceso lateral
AmortiguadorRockShox Deluxe Select · 120 mm · bloqueo
HorquillaRockShox Psylo · 130 mm · bloqueo
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 3.1 · 105 Nm · 810 W
BateríaSpecialized Turbo 840 Wh · cierre Abus sin llave
MandoTurbo ergonomic remote
CargadorSpecialized 4 A
Frenos
FrenosSRAM DB6 · 4 pistones
Transmisión
Cambio traseroSRAM S1000 Eagle AXS · 12v
CassetteSRAM 10-52T · 12v
CadenaSRAM Eagle
Bielas / plato170 mm · 48T · chainline 55 mm
Ruedas y neumáticos
LlantasSpecialized 27,5” · perfil alto
CubiertasSpecialized Hemisphere Flat Resistant AllTerrain Reflect · 27,5 × 2.6
RadiosDT Swiss Elemental
Cockpit y componentes
CockpitCockpit integrado con pantalla táctil a color y carga inalámbrica Quad Lock
SillínBridge Sport · raíles de acero · 155 mm
TijaTelescópica 34,9 mm · 100/125/150 mm según talla
Peso33,05 kg (talla M)
Equipamiento
PortabultosMIK trasero · 25 kg
GuardabarrosExtra largos de construcción metálica
IluminaciónIntegrada
SeguridadApple Find My integrado
E-Bike Active · Vado 3 X 2027
Pinnacle Performance · S1000 Eagle AXS
Doble suspensión, motor 3.1 y batería de gran capacidad para ciudad, trekking y pistas.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 mm | 625 mm | 640 mm | 667 mm |
| Reach | 430 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Longitud de pipa | 131 mm | 139 mm | 155 mm | 185 mm |
| Ángulo de pipa | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Altura de pedalier | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Caída pedalier al eje delantero | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Avance de horquilla | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Offset de horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 740 mm | 764 mm | 795 mm | 832 mm |
| Longitud de vainas | 473 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Distancia entre ejes | 1212 mm | 1235 mm | 1267 mm | 1304 mm |
| Tubo superior horizontal | 665 mm | 700 mm | 607 mm | 632 mm |
| Altura de apoyo | 747 mm | 747 mm | 747 mm | 747 mm |
| Longitud tubo de sillín | 390 mm | 415 mm | 435 mm | 460 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 74° | 74° | 74° | 73° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Vado 3 X 6.0. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Uso – Bicicleta eléctrica todoterreno de doble suspensión
- E-Bike System – Motor Specialized 3.1 con 810 W y 105 Nm, batería de 840 Wh con hasta 150 km de autonomía
- Neumáticos: – Neumáticos todoterreno: Hemisphere de 2;6"
- Manillar – Cockpit ergonómico con pantalla táctil de 2;2"
- Antirrobo – Sistema de bloqueo digital sin llave, con Apple Find My integrado
- Soporte y cargador para el móvil – Soporte para móvil Quad Lock con carga inalámbrica
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado X |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS RUBY METALLIC / GLOSS GOLD FOIL, GLOSS WARM SMOKE / AGAVE GREY |
| Size | L, M, S, XL |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 6 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 33.05 kg (72 lb, 13.8 oz) |
| battery | Specialized Turbo 840Wh, with Abus keyless lock |
| bell | Bell |
| bikeLock | Key secured battery by Abus |
| cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| chain | SRAM Eagle |
| chainRings | SRAM CR T-Type 110 BCD 48t |
| charger | Specialized 4amp charger |
| crankset | 170mm, CL 55mm, w/BCD 110mm, 48t, chain guard |
| fenders | Extra long fender, water diffusion, durable metal construction |
| fork | Rock Shox Psylo suspension fork, extra comfort and sensitivity, 130MM of travel, 27.5 wheel, lock out |
| frame | Vado X frame, premium comfort with 120mm rear travel, side entry battery |
| frontBrake | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
| frontHub | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| grips | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| handlebars | Integrated cockpit |
| headlight | SUPERNOVA, integrated light, high beam and low beam remote, adjustable 12°, up to 800 Lumens |
| innerTubes | Reinforced anti-flat 27.5X2.5/2.7, Schrader valve 60mm |
| kickstand | Adjustable alloy kickstand |
| motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| pedals | Turbo pedals anti-slip |
| rack | 25kg rear rack with integrated straps, QL3.1, MIK Stud, Arkel |
| rearBrake | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
| rearDerailleur | SRAM S1000 Eagle AXS |
| rearShock | Rock Shox Delux Select rear suspension, 120MM of travel, lock out |
| rearHub | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12x148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| rearTire | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| rims | 27.5 Specialized rim with high profile, balck brush finish |
| saddle | Body geometry, Rivo 2 Gel,168mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Seatpost, Lowerable, 34.9mm, Offset 0mm, 100/125/150 Travel |
| shiftLevers | see override |
| spokes | DT Swiss Elemental |
| stem | Cockpit with integrated colored touch screen display, Wireless Quad Lock phone charger |
| swat | MIK 25Kg rear rack with premium metalic finish, integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible |
| taillight | Rack integrated, automatic braking detection |
| uiRemote | Turbo ergonomic remote |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 07 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 6.099,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON AL 07 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 4.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 AXS 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 8.499,00 € - 8.599,00 €Rango de precios: desde 8.499,00 € hasta 8.599,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Arcadex Tourer – TOUR APEX BOSCH 500 BICICLETA ELECTRICA GRAVEL Glacier Full Glossy (Celeste)
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto