3.299,00 €
VADO SL 4.0 2 PST/OAKGRNMET M
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
Selecciona las opciones de los productos.
E-bike urbana ligera con motor Specialized SL 1.2, batería integrada de 520 Wh y transmisión Shimano CUES.
Sistema eléctrico
Cuadro y suspensión
Transmisión
Ruedas, cockpit y equipamiento
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 614 mm | 623 mm | 656 mm | 693 mm |
| Reach | 375 mm | 405 mm | 430 mm | 450 mm |
| Longitud de pipa | 115 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Ángulo de pipa | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Altura de pedalier | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
| Caída de pedalier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Avance de horquilla | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Longitud de horquilla | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Offset de horquilla | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Centro delantero | 641 mm | 674 mm | 712 mm | 746 mm |
| Longitud de vainas | 470,5 mm | 470,5 mm | 470,5 mm | 470,5 mm |
| Distancia entre ejes | 1103 mm | 1136 mm | 1174 mm | 1208 mm |
| Tubo superior horizontal | 617 mm | 618 mm | 646 mm | 665 mm |
| Altura standover | 737 mm | 762 mm | 801 mm | 845 mm |
| Longitud tubo de sillín | 410 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 74° | 74° | 74° | 74° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Turbo Vado SL 2 4.0. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Uso: ir al trabajo, entrenar e ir de ruta|E-Bike System: Specialized SL 1.2 / 320 W / Hasta 5 horas de autonomía|Conjunto de cuadro: cuadro de aluminio y horquilla|Suspensión: Future Shock 3.1|Peso: desde solo 20 kg|Personalización y seguridad: Métricas de fitness, Apple Find My, Bloqueo del sistema Turbo, Luces||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
BIANCHI E-Vertic FX 9.2 2025
EBIKE MTB 29¨MMR KAIZEN 10 LIQUID RED N BLACK 2024
