SKU:
93925-3102_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
3.799,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO SL 5.0 ST EQ 2 DOVGRY/CLGRY S
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Vado SL 2 5.0 Step-Through EQ
Desde 3.799,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
E-bike Specialized con sistema eléctrico integrado y configuración oficial de fábrica.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized SL 1.2, 320 W
BateríaSpecialized SL2-520, 520 Wh
Control / pantallaSpecialized MasterMind / control remoto, conectividad Bluetooth según versión
Cuadro y suspensión
CuadroSpecialized Vado SL Step-Through aluminio
HorquillaFuture Shock 3.1
Frenos
SistemaTektro HD-R510 hidráulicos
Transmisión
Grupo / cambioShimano CUES U8000 1x11
Cassette / desarrollo11-50T / amplio rango
Ruedas y neumáticos
Ruedas700c alloy
NeumáticosSpecialized Hemisphere 700x47c
Equipamiento
EquipamientoPortabultos MIK HD, guardabarros DryTech y luces
Turbo Vado SL 2 5.0 Step-Through EQConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Stack | 614 mm | 623 mm | 656 mm |
| Reach | 375 mm | 405 mm | 430 mm |
| Longitud de pipa | 115 mm | 125 mm | 160 mm |
| Ángulo de pipa | 69° | 69° | 69° |
| Altura de pedalier | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
| Caída de pedalier | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Trail | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Longitud de horquilla | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Offset horquilla | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Centro delantero | 641 mm | 674 mm | 712 mm |
| Longitud de vaina | 470.5 mm | 470.5 mm | 470.5 mm |
| Distancia entre ejes | 1103 mm | 1136 mm | 1174 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Usos: ir al trabajo, entrenar y hacer rutas
- Sistema de asistencia: Specialized SL 1.2 / 320 vatios / Autonomía de hasta 5 horas
- Cuadro: Cuadro y horquilla de aluminio
- Suspensión: Future Shock 3.1
- Peso de la bici: Solo 20 kg
- Personalización y seguridad: métricas de rendimiento, Apple Find My, Turbo System Lock, luces
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado SL |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | Gloss Dove Gray / Cool Grey Frost |
| Size | M, S |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 5 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 20.3 kg (44 lb, 12.1 oz) |
| battery | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh |
| bell | Specialized brass bell |
| cassette | Shimano Cues 11-speed, Linkglide 11-50T, CS-LG700 |
| chain | Shimano 11-speed |
| chainCase | Specialized Custom Chainguard |
| chainRings | Praxis, Cl 49.8mm, NW, 44T, Bcd 104mm |
| charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| crankset | SRAM FC S699 Alloy S-165mm / M-L-170mm / XL-175mm |
| fenders | Specialized custom alloy Fender, Sandblast anodized black finish, 700c, integrated alloy stay |
| fork | 2024 Vado SL |
| frame | 2025 Vado SL Step-through |
| frontBrake | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| frontHub | Alloy 6 Bolt 24H 12x100mm thru-axle |
| frontTire | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
| grips | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| handlebars | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| headlight | Lezyne EBike Power STVZO E500+, Integrated Mount |
| innerTubes | Standard 40mm SV 29X1.75-2.4 |
| kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
| motor | Specialized 1.2 SL System |
| pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| rack | Turbo SL Rack, MIK HD-Compatible, 27kg |
| rearBrake | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| rearDerailleur | Shimano Cues 11-speed, RD-U8000 |
| rearHub | Alloy 6 Bolt 28H 12mm Axle 142mm Spacing |
| rearTire | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
| rims | 700c Double-wall Alloy 27mm internal width |
| saddle | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
| seatBinder | Alloy, 38.6mm |
| seatPost | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
| shiftLevers | Shimano Cues 11-speed, SL-U8000 |
| spokes | DT Swiss J-Bend |
| stem | Specialized Stealth Stem, Alloy, 31.8mm, Integrated Display And Light Mount, Size S/M : 60mm 17 Deg, L/XL : 75mm 15.5 Deg |
| taillight | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With auto Brake |
| uiRemote | Mastermind H3, W/Handlebar Remote, Ant+/Bluetooth®, Built-In System Lock Feature, Integrated Apple Find My, Customizable Display Pages, 2.1″ |
| wiringHarness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 03 AXS 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 8.499,00 € - 8.599,00 €Rango de precios: desde 8.499,00 € hasta 8.599,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO REASON CRB 00 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 13.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto