SKU:
95025-4102_p
Categorías: BIKES, ELÉCTRICAS, E-BIKE URBAN/CIUDAD
5.199,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
VADO 5.0 IGH ST NB CSTBLK/FLKSIL S
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Turbo Vado 2 5.0 IGH Step-Through
Desde 5.199,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
SET BIDON PORTAHERRAMIENTAS BYASI CLOUD 400CC
Desde 15,00 €
Elige las opciones para ver el precio del pack.
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
E-bike Specialized con sistema eléctrico integrado y configuración oficial de fábrica.
Sistema eléctrico
MotorSpecialized 2.2, 90 Nm, 250 W
BateríaSpecialized 710 Wh, integrada y extraíble
Control / pantallaSpecialized MasterMind / control remoto, conectividad Bluetooth según versión
Cuadro y suspensión
CuadroE5 Aluminum, batería integrada y bloqueable, cableado interno
HorquillaRockShox Recon Silver RL, 80 mm
Frenos
SistemaSRAM G2 RS, 4 pistones, 180 mm
Transmisión
Grupo / cambioEnviolo AUTOMATiQ + correa Gates CDX
Cassette / desarrolloGates 50T/24T
Ruedas y neumáticos
Ruedas650b / 27.5, 30 mm internos
NeumáticosPathfinder Sport Reflect 650Bx2.3
Equipamiento
EquipamientoGuardabarros DryTech, luces, rack MIK HD 27 kg y Turbo System Lock
Turbo Vado 5.0 IGH Step-ThroughConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 625 mm | 639 mm | 652 mm | 676 mm |
| Reach | 423 mm | 444 mm | 464 mm | 481 mm |
| Longitud de pipa | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 190 mm |
| Ángulo de pipa | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Altura de pedalier | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Caída de pedalier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Trail | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Longitud de horquilla | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Offset horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 699 mm | 724 mm | 750 mm | 777 mm |
| Longitud de vaina | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Distancia entre ejes | 1160 mm | 1186 mm | 1212 mm | 1239 mm |
| Altura standover | 618 mm | 617 mm | 617 mm | 626 mm |
| Tubo de sillín | 400 mm | 450 mm | 460 mm | 500 mm |
| Ángulo de sillín virtual | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Turbo Vado |
| Group | E-Bikes |
| Year | 2025 |
| Color | Gloss Castblack / Satin Silver Reflective |
| Size | S |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 5 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 27.57 kg (60 lb, 12.5 oz) |
| battery | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
| bell | Specialized brass bell |
| bikeLock | Turbo System Lock |
| cassette | Gates Carbon Drive CDX 22t sprocket, silver |
| chain | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black |
| chainCase | Custom chaincover |
| chainRings | Gates Carbon Drive CDX 50T chainring, black |
| charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| crankset | Custom alloy forged crankarms, 170mm |
| fenders | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, extra strong aluminum fenderstay |
| fork | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control |
| frame | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount, sliding dropout |
| frontBrake | Shimano 4 pistons, CUES, BL-U8000, Br-U8020, Sm-Ma-F180P/P2 |
| frontHub | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| grips | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| handlebars | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
| headlight | LEZYNE Power StVZO E500+, 500 Lumens |
| innerTubes | Standard 40mm Schrader valve 650Bx1.75-2.4 |
| internalGearhub | enviolo AUTOMATiQ Pro shifting interface |
| kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
| motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| rack | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| rearBrake | Shimano 4 pistons, CUES,BL-U8000, Br-U8020 |
| rearDerailleur | Automatic Hub Interface, AHI-PRO-40T-OE-1, enviolo Netherlands,17NM, 40T Spline Compatible |
| rearHub | enviolo Heavy Duty, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h |
| rearTire | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| rims | 27.5 front & rear, 30mm inner width, 32h |
| saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| seatBinder | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| seatPost | Suspended Cane Creek, Thudbuster St, 30.9 mm |
| spokes | DT Swiss Industry |
| stem | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
| taillight | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With auto Brake |
| uiRemote | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Caliente
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI T-TRONIK X 9.2
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO ALONG 01 2027 AVINOX
Descuento en el carrito 7.999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI e-Oltre – DuraAce Di2 2x12sp Mahle X30 250Wh
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BIANCHI E-VERTIC FX TYPE SE GREEN/BLACK
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto