SKU:
92427-8502_p
Categorías: BIKES, Urbanas y trekking
749,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
SIRRUS X 2.0 ST METOBSD/BNTGLDMET S
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Sirrus X 2.0 Step-Through
Desde 749,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
PORTABIDON BIANCHI Gravel Gral RIGHT
46,00 €
38,00 €
Oferta actual · no acumulable
-10 % PACK
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Sirrus X 2.0 Step-Through con cuadro A1 Premium, transmisión Shimano CUES de 9 velocidades y cubiertas Pathfinder de 40 mm.
Cuadro y horquilla
CuadroSpecialized A1 Premium Aluminum · geometría Fitness · cableado interno · Flat Mount · soportes Plug + Play
HorquillaAcero Hi-Ten · Flat Mount · soportes para guardabarros y portabultos low-rider
Frenos
FrenosTektro · disco hidráulico · 2 pistones
Transmisión
ManetaShimano CUES · 9v · indicador óptico
Cambio traseroShimano CUES · 9v
CassetteShimano CUES CS-LG300-9 · 11-46T
CadenaKMC eGlide
BielasProwheel Alloy · 42T
PedalierBSA cuadradillo · 68 mm
Ruedas y neumáticos
Llantas700C aluminio doble pared · 21 mm interno
CubiertasPathfinder Wirebead Fast Gravel · 700×40C
BujesAluminio · cierre rápido · disco 6 tornillos
Cockpit y componentes
PotenciaAluminio 3D-forged · 31,8 mm · +7°
ManillarAluminio Mini Rise · 15 mm · 9° backsweep
PuñosSpecialized Neutralizer Body Geometry
SillínBridge Sport
TijaAluminio · 27,2 mm · 12 mm offset
Peso12,24 kg (talla M)
Fitness / All-Road · Sirrus X 2027
A1 Premium · Shimano CUES 9v · 700×40
Bicicleta cómoda y ágil para asfalto, caminos y movilidad diaria.
Geometría
| MEDIDA | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Stack | 593 mm | 555 mm | 563 mm |
| Reach | 393 mm | 400 mm | 408 mm |
| Longitud de pipa | 139 mm | 147 mm | 175 mm |
| Ángulo de pipa | 70° | 70° | 71° |
| Altura de pedalier | 288 mm | 288 mm | 288 mm |
| Caída de pedalier | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Avance de horquilla | 76 mm | 76 mm | 69 mm |
| Longitud de horquilla | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Offset de horquilla | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Centro delantero | 628 mm | 637 mm | 646 mm |
| Longitud de vainas | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1058 mm | 1068 mm | 1077 mm |
| Tubo superior horizontal | 557 mm | 567 mm | 584 mm |
| Altura de apoyo | 636 mm | 636 mm | 641 mm |
| Longitud tubo de sillín | 395 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo tubo de sillín | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Geometría correspondiente a la Specialized Sirrus X 2.0 Step-Through. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Cuadro ligero de aluminio A1 con guiado de cable interno, hasta 1.7 kg más ligero que otras bicicletas de su clase.
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Sirrus X |
| Group | Bikes |
| Year | 2027 |
| Color | GLOSS METALLIC OBSIDIAN / BURNT GOLD METALLIC FROST REFLECTIVE, GLOSS TANGERINE / SHADOW SILVER FROST REFLECTIVE |
| Size | M, S, XS |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | 2 |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | FITNESS |
| weight | 12.24 kg (26 lb, 15.8 oz) |
| bottomBracket | BSA, square-taper, 68mm |
| cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, 9 speed, 11-46t |
| chain | KMC eGlide for 11-Speed CUES |
| chainRings | Narrow Wide Steel 42T |
| crankset | Prowheel Alloy, XXS – XS: 165mm, S – M: 170mm, L – XL: 175mm, 42t |
| fork | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| frame | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| frontBrake | Tektro, 2-piston hydraulic disc |
| frontHub | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| frontTire | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| handlebars | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| innerTubes | Standard 40mm SV 700×32-50 |
| pedals | Specialized, platform |
| rearBrake | Tektro, 2-piston hydraulic disc |
| rearDerailleur | Shimano CUES 9-Speed |
| rearHub | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| rearTire | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| rims | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| seatBinder | Bolt-type, 31.8mm |
| seatPost | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| shiftLevers | Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display |
| spokes | Stainless, 14g |
| stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| wheel_size | 700C |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO NATURAL 30
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO SILK 03 2026
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR BEAT BICICLETA ELECTRICA CARRETERA
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MMR AELION 50
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto