SKU:
93826-5702_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión, XC
3.299,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
CHISEL COMP CHAR/SILDST/DLMMET M
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Chisel Comp
Desde 3.299,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
BIDON BIANCHI KEBEA 550ml BLANCO
6,50 €
5,85 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Bicicleta Specialized de montaña con configuración oficial de fábrica.
Cuadro y suspensión
CuadroD'Aluisio Smartweld M5 Alloy, 110 mm
AmortiguadorRockShox Deluxe Select+, 190x40
HorquillaRockShox SID Rush, 120 mm
Frenos
SistemaSRAM Level / Motive según año
Transmisión
Grupo / cambioSRAM Eagle 12v
CassetteSRAM Eagle 10-52T / 11-50T según año
Bielas / platoSRAM alloy, 32T
Ruedas y neumáticos
RuedasSpecialized alloy 29"
NeumáticosFast Trak / Renegade 29"
Cockpit y componentes
Tija de sillínTranzX dropper
Chisel CompConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 602.3 mm | 593 mm | 606 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 390 mm | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 135 mm |
| Ángulo de pipa (baja) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Ángulo de pipa (alta) | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Offset horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 682 mm | 706 mm | 742 mm | 773 mm | 802 mm |
| Longitud de vaina | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Distancia entre ejes | 1115 mm | 1141 mm | 1177 mm | 1208 mm | 1237 mm |
| Altura standover | 756 mm | 777 mm | 777 mm | 787 mm | 790 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Cuadro – tubos hidroformados D'Alusio Smartweld y uniones de los tubos de ingeniería; ajuste de geometría por Flip-Chip , 110mm de recorrido.
- Horquilla RockShox SID 120mm, con amortiguador Rush
- amortiguador trasero Rockshox Deluxe Select + con Ride Dynamics
- Tija telescópica Tranzx
- Desviador trasero Sram GX Eagle
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Chisel |
| Group | Bikes |
| Year | 2026 |
| Color | GLOSS CHARCOAL TINT OVER SILVER DUST / DOLOMITE METALLIC, GLOSS EMERALD METALLIC / SATIN EMERALD METALLIC |
| Size | L, M, S, XS |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | COMP |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 12.94 kg (28 lb, 8.4 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB Threaded Wide |
| cassette | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12-Speed, 10-52T |
| chain | SRAM Eagle 70 |
| chainRings | 32T |
| crankset | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| fork | RockShox SID, Rush damper, 44mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel, Maxle Stealth |
| frame | Specialized D»Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
| frontBrake | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| frontHub | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Ground Control, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| grips | Specialized Trail Grips |
| handlebars | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide |
| innerTubes | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29×1.75/2.4 |
| rearBrake | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor |
| rearDerailleur | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed, easy shift under load |
| rearShock | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
| rearHub | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| rearTire | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| rims | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| seatBinder | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| seatPost | TranzX Dropper, 30.9mm, SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
| shiftLevers | SRAM Eagle 70 T-Type, single click with MMX |
| spokes | Stainless, 14g |
| stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX SLS 6.0
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 30 CARBON N CHROME 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MEGAMO NATURAL ELITE 15 2026
Descuento en el carrito 999,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
MTB MMR KENTA 30 PINE 2026
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto