SKU:
93825-5301_p
Categorías: BIKES, MTB, Doble Suspensión, XC
3.299,00 €
¡10% de descuento disponible!
Se aplicará automáticamente al carrito.
CHISEL COMP DPLAKEMET/WHT XS
Completa tu bici
Añade los esenciales para tu próxima salida.10 % en productos sin otra oferta · Descuento no acumulable
TU PRODUCTO
-10 % PACK
Chisel Comp
Desde 3.299,00 €
Selecciona la talla u opción en la ficha de arriba.
-10 % PACK
CAMELBAK TUBO THERMAL CRUX--
24,99 €
22,49 €
Precio al comprar el pack
-10 % PACK
PORTABIDÓN DE CARBONO NÖTIG SALIDA LATERAL BLACK
32,50 €
29,25 €
Precio al comprar el pack
Precio estimado del pack
Selecciona las opciones de los productos.
Añade tus complementos en un clic
El descuento del pack no se acumula con otras promociones o cupones. Precio definitivo y envío confirmados en el carrito.
Especificaciones técnicas
Bicicleta Specialized de montaña con configuración oficial de fábrica.
Cuadro y suspensión
CuadroD'Aluisio Smartweld M5 Alloy, 110 mm
AmortiguadorRockShox Deluxe Select+, 190x40
HorquillaRockShox SID Rush, 120 mm
Frenos
SistemaSRAM Level / Motive según año
Transmisión
Grupo / cambioSRAM Eagle 12v
CassetteSRAM Eagle 10-52T / 11-50T según año
Bielas / platoSRAM alloy, 32T
Ruedas y neumáticos
RuedasSpecialized alloy 29"
NeumáticosFast Trak / Renegade 29"
Cockpit y componentes
Tija de sillínTranzX dropper
Chisel CompConfiguración oficial Specialized. Los componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Geometría
| MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 602.3 mm | 593 mm | 606 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 390 mm | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| Longitud de pipa | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 135 mm |
| Ángulo de pipa (baja) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Ángulo de pipa (alta) | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Offset horquilla | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Centro delantero | 682 mm | 706 mm | 742 mm | 773 mm | 802 mm |
| Longitud de vaina | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Distancia entre ejes | 1115 mm | 1141 mm | 1177 mm | 1208 mm | 1237 mm |
| Altura standover | 756 mm | 777 mm | 777 mm | 787 mm | 790 mm |
En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para consultar todas las tallas. Las medidas y componentes pueden estar sujetos a modificaciones por parte del fabricante.
Descripción
- Cuadro – tubos hidroformados D'Alusio Smartweld y uniones de los tubos de ingeniería; ajuste de geometría por Flip-Chip , 110mm de recorrido.
- Horquilla RockShox SID 120mm, con amortiguador Rush
- amortiguador trasero Rockshox Deluxe Select + con Ride Dynamics
- Tija telescópica Tranzx
- Desviador trasero Sram GX Eagle
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Family | Chisel |
| Group | Bikes |
| Year | 2025 |
| Color | Satin Metallic Deep Lake / Gloss White |
| Size | XS |
| productLine | BIKES |
| modelLine | B |
| modelLevel | COMP |
| gender | Men, Women |
| riderExperience | MOUNTAIN |
| weight | 12.80 kg (28 lb, 3.5 oz) |
| bottomBracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| cassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50t |
| chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| chainRings | 32T |
| crankset | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| fork | RockShox SID, Rush damper, 44mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel, Maxle Stealth |
| frame | Specialized D’Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
| frontBrake | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 180mm rotor |
| frontHub | Specialized alloy front hub, disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| frontTire | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| grips | Specialized Trail Grips |
| handlebars | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide |
| innerTubes | Standard 40mm PV 29×1.75-2.4 |
| rearBrake | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 160mm rotor |
| rearDerailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| rearShock | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
| rearHub | Specialized alloy, disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h |
| rearTire | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| rims | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| seatBinder | Specialized Alloy, 34.9mm |
| seatPost | TranzX Dropper, 30.9mm, XS: 100mm, SM-M: 125mm, L-XL: 150mm |
| shiftLevers | SRAM GX, trigger, 12-speed |
| spokes | Stainless, 14g |
| stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| wheel_size | 29″ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BH LYNX RACE 7.0 DX706
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BICICLETA MTB 29¨MMR RAKISH 00 CARBON.N.CHROME 2025
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BICICLETA MTB 29¨MMR RAKISH 00 LIGHT GREY N BLACK 2025
2.549,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta MTB 29¨MMR RAKISH 10 CARBON N CHROME 2025
2.199,00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto